2024太原学院各省份录取分数线最新公布!其中太原学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为496,位次129035;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为451,位次76892。下文是小编整理的2024太原学院各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 516/34267 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 513/35102 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 502/38171 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/129035 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/31044 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/76892 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 433/20667 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/51612 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 414/65617 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 404/69413 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/15784 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/136048 | 2522(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/140609 | 2522(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/140644 | 2522(W003) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/33624 | 2522(L002) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/33804 | 2522(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/34468 | 2522(L003) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35420 | 2522(L004) | 首选历史,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/106409 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/107042 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/32109 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/34268 | -102 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 464/268264 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 396/329573 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 438/88171 |
注:受篇幅影响,以上仅为太原学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 527/30343 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 505/36006 | 472 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/122119 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/30604 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/82501 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 453/15254 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/24034 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/72341 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/12402 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 369/52518 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/14110 | 341 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/166829 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/36665 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/98757 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 525/18458 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 481/213511 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 412/93770 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/25349 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/67750 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/16772 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/40927 | 458 |