2024南宁理工学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;四川理科本科二批普通类最低分469分,最低位次180581;陕西理科本科二批普通类最低分395分,最低位次117292.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
南宁理工学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 423/90883 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/20813 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/95652 | 3002(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/24471 | 3002(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/145347 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/145807 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/43231 | -102 | 首选历史,再选地理 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/44788 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/146856 | -109 | 首选物理,再选地理 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/165564 | -106 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/177464 | -108 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/42883 | -105 | 首选历史,再选地理 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/51822 | -103 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/30842 | -3 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/31393 | -4 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/37632 | -5 | 物理、化学(2科必选 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 469/180581 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/60118 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 395/117292 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 412/41507 |
南宁理工学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 309/19640 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 385/6711 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 353/122573 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 418/42701 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/188698 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/63251 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 414/83657 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 414/32816 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 351/147840 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/54927 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/129981 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/43586 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 509/152906 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 506/155809 | 综合 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/85467 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 414/27778 | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 345/- | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 383/- | 文科 |
5.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)