2024右江民族医学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分489分,最低位次140239;辽宁物理类本科批普通类最低分490分,最低位次57806;重庆物理类本科批普通类最低分498分,最低位次61933.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
右江民族医学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/140239 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/57806 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/88414 | -4 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/141246 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/146448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/31428 | -1 | 首选历史,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/87350 | 2856(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/90787 | 2856(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/97256 | 2856(W004) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/121487 | 2856(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/30347 | 2856(L001) | 首选历史,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/86551 | -503 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/91826 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/116939 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/31074 | -101 | 首选历史,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/92109 | -107 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/106809 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/111886 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/125010 | -105 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 460/139947 | -106 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/25615 | -102 | 首选历史,再选生物 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/35764 | -101 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 579/16225 | -3 | 生物必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/18906 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/61933 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/11548 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 503/131486 |
右江民族医学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 532/72000 | 理科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/62682 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/14035 | 历史类 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/80484 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/103422 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/46554 | 理科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/57178 | 物理类 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 470/48047 | 理科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/152362 | 物理类 |
5.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)