2024山西大同大学各省份录取分数线最新公布!其中山西大同大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为534,位次74627;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为525,位次41803。下文是小编整理的2024山西大同大学各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/30404 | -2 | 物、化、生(3科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/35756 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24956 | -3 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 539/28002 | -1 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 537/28554 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/74627 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/41803 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/18570 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/38407 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/40492 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/7534 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/14204 | -2 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | -1 | 物、化、生(3科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 420/38443 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 570/58417 | -3 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/28204 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/29991 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181673 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 495/190195 |
注:受篇幅影响,以上仅为山西大同大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 509/29693 | 448 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/36023 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25199 | 472 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25963 | 472 | -3 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 527/69642 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 518/21136 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 484/41000 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 428/73161 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 398/93042 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/7529 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 467/11905 | 418 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 423/23731 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/41061 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/18749 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 397/42336 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/16712 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/30852 | 405 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 427/36712 | 405 | -2 | 不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/83546 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/29225 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 515/134258 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 413/92913 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/28748 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 579/15427 | 483 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 576/16084 | 483 | -3 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/23544 | 483 | -1 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/55409 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/9645 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/31513 | 458 |
6.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)