2024阜阳师范大学各省份录取分数线最新公布!其中阜阳师范大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为515,位次99972;在江苏普通类物理类本科批录取分数线为534,位次101147。下文是小编整理的2024阜阳师范大学各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/99972 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/19926 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/60280 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/101147 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/27732 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/35617 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 521/144753 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/80974 | 9013(W009) | 首选物理,再选地理 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/96132 | 9013(W008) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/103493 | 9013(W006) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/103789 | 9013(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/163946 | 9013(W007) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/175670 | 9013(W005) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/18439 | 9013(L008) | 首选历史,再选思想政治 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/19804 | 9013(L004) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/20569 | 9013(L009) | 首选历史,再选地理 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/21684 | 9013(L007) | 首选历史,再选生物 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/25546 | 9013(L005) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/40847 | 9013(L010) | 首选历史,再选地理 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/45524 | 9013(L006) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 494/192633 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 492/161015 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 较高收费 | 463/211008 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 515/29013 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 较高收费 | 482/51039 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/66128 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/21059 |
注:受篇幅影响,以上仅为阜阳师范大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 421/76950 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 485/15602 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/113851 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/54000 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/56474 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/15367 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 419/88185 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 526/12807 | 文科 |
山东 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 486/97276 | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 486/97276 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 486/97245 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 456/131540 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 501/22436 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 499/23310 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 定向培养乡村教师 | 465/39657 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/107481 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 355/58032 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/89127 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 480/9308 | 文科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 501/99166 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/23072 | 历史类 |
1.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)