2024年甘肃高考体育艺术类本科批H段第一次征集志愿剩余计划统计表公布,其中征集院校专业有首都师范大学科德学院视觉传达设计专业,北京金融科技学院视觉传达设计专业,北京科技大学天津学院环境设计专业,河北传媒学院绘画专业等,详细内容大家接着往下看吧。
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业组 | 选考科目要求 | 剩余计划数 | 备注 |
H | 艺术 | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A3 | 视觉传达设计 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1073 | 北京金融科技学院 | A4 | 视觉传达设计 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1142 | 北京科技大学天津学院 | AU | 环境设计 | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1205 | 河北传媒学院 | A2 | 绘画 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1217 | 河北美术学院 | A6 | 产品设计 | 005 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1244 | 燕京理工学院 | A1 | 服装与服饰设计 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1244 | 燕京理工学院 | A3 | 环境设计 | 001 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1244 | 燕京理工学院 | A4 | 产品设计 | 001 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1502 | 大连科技学院 | A1 | 动画 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1742 | 上海立达学院 | A1 | 视觉传达设计 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 2460 | 青岛恒星科技学院 | A8 | 环境设计 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 2758 | 汉口学院 | A1 | 影视摄影与制作 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类,新增计划 |
H | 艺术 | 2816 | 武汉工程科技学院 | AB | 产品设计 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 2816 | 武汉工程科技学院 | AD | 环境设计 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 2816 | 武汉工程科技学院 | AE | 数字媒体艺术 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3060 | 华南农业大学珠江学院 | A5 | 数字媒体艺术 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3210 | 南宁理工学院 | A2 | 环境设计 | 001 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3210 | 南宁理工学院 | A3 | 艺术与科技 | 001 | 不提科目要求 | 12 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3210 | 南宁理工学院 | A5 | 艺术设计学 | 001 | 不提科目要求 | 5 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AO | 艺术与科技(书画与艺术) | 005 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AP | 产品设计(设计商学) | 005 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AQ | 视觉传达设计 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AS | 产品设计 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AT | 产品设计(虚拟空间设计) | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3264 | 三亚学院 | BD | 服装与服饰设计 | 011 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3297 | 重庆城市科技学院 | AI | 数字媒体艺术 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3305 | 重庆人文科技学院 | AG | 美术学 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3414 | 成都文理学院 | A1 | 环境设计 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3415 | 四川工商学院 | A8 | 环境设计 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3607 | 昆明传媒学院 | A1 | 美术学(师范类) | 001 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3710 | 西安思源学院 | B2 | 环境设计 | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3710 | 西安思源学院 | B3 | 数字媒体艺术 | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3714 | 陕西服装工程学院 | A8 | 环境设计 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类,新增计划 |
H | 艺术 | 3725 | 西安工商学院 | AE | 影视摄影与制作 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3793 | 银川能源学院 | AL | 视觉传达设计 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3794 | 银川科技学院 | B3 | 环境设计 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 3794 | 银川科技学院 | B4 | 艺术设计学 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 8000 | 兰州大学 | DC | 视觉传达设计(中外合作办学) | 040 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类,中外合作办学,非英语语种考生慎重报考。要求考生省统考成绩不低于240分,高考外语成绩不低于80分,高考文化成绩不低于390分且不低于美术与设计类本科文化控制线。 |
H | 艺术 | 8000 | 兰州大学 | DD | 环境设计(中外合作办学) | 040 | 不提科目要求 | 5 | 艺考类,美术与设计类,中外合作办学,非英语语种考生慎重报考。要求考生省统考成绩不低于240分,高考外语成绩不低于80分,高考文化成绩不低于390分且不低于美术与设计类本科文化控制线。 |
H | 艺术 | 8009 | 河西学院 | E3 | 艺术设计学 | 061 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 8028 | 兰州信息科技学院 | BN | 产品设计 | 010 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | 艺术 | 1217 | 河北美术学院 | A7 | 书法学 | 006 | 不提科目要求 | 7 | 艺考类,书法类 |
H | 艺术 | 3297 | 重庆城市科技学院 | AM | 书法学 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,书法类 |
H | 艺术 | 3710 | 西安思源学院 | B4 | 书法学 | 009 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,书法类 |
H | 艺术 | 1114 | 天津天狮学院 | AP | 音乐表演(声乐方向,只招美声演唱、民族演唱) | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)美声唱法,民族唱法 |
H | 艺术 | 1132 | 天津传媒学院 | AG | 音乐表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 1142 | 北京科技大学天津学院 | AW | 音乐表演(声乐演唱) | 007 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)美声唱法,民族唱法,通俗唱法 |
H | 艺术 | 1205 | 河北传媒学院 | A4 | 流行音乐 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 2436 | 烟台南山学院 | AK | 音乐学 | 006 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AU | 音乐表演(声乐) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AV | 音乐学 | 006 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 3412 | 四川传媒学院 | AF | 音乐表演(流行演唱) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐)通俗唱法 |
H | 艺术 | 2758 | 汉口学院 | A3 | 音乐学 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐教育-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 3307 | 重庆对外经贸学院 | AE | 音乐教育 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐教育-声乐)不区分唱法 |
H | 艺术 | 1114 | 天津天狮学院 | AQ | 音乐表演(器乐方向,只招钢琴) | 007 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)钢琴 |
H | 艺术 | 1142 | 北京科技大学天津学院 | AX | 音乐表演(钢琴演奏) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)钢琴 |
H | 艺术 | 1575 | 长春大学 | AR | 音乐表演(小提琴) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)小提琴 |
H | 艺术 | 1575 | 长春大学 | AS | 音乐表演(双簧管) | 012 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)双簧管 |
H | 艺术 | 1575 | 长春大学 | AW | 音乐表演(圆号) | 016 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)圆号 |
H | 艺术 | 1633 | 大庆师范学院 | AW | 音乐表演(器乐) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)长笛、长号、次中音号、大号、单簧管、萨克斯 |
H | 艺术 | 2728 | 湖北师范大学 | AD | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)小提琴 |
H | 艺术 | 2732 | 湖北文理学院 | AC | 音乐表演(圆号、小号、长号、大号) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)圆号,小号,长号,大号 |
H | 艺术 | 2998 | 华南理工大学 | BF | 音乐表演(长号) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)长号 |
H | 艺术 | 3251 | 海南大学 | BU | 音乐表演(小提琴方向) | 012 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)小提琴 |
H | 艺术 | 3251 | 海南大学 | BV | 音乐表演(中提琴方向) | 013 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)中提琴 |
H | 艺术 | 3251 | 海南大学 | BW | 音乐表演(圆号方向) | 014 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)圆号 |
H | 艺术 | 3251 | 海南大学 | BZ | 音乐表演(低音提琴方向) | 017 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)低音提琴(贝斯) |
H | 艺术 | 3251 | 海南大学 | C3 | 音乐表演(双簧管方向) | 020 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)双簧管 |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | AW | 音乐学(小提琴方向) | 017 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)小提琴 |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | AX | 音乐学(大提琴方向) | 018 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)大提琴 |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | AY | 音乐学(器乐方向) | 019 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)圆号、双簧管、小号、扬琴 |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | AZ | 音乐表演(中提琴方向) | 020 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)中提琴 |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | B1 | 音乐学(中提琴方向) | 020 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)中提琴 |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | B2 | 音乐学(低音提琴方向) | 021 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)低音提琴(贝斯) |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | B3 | 音乐表演(低音提琴方向) | 021 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)低音提琴(贝斯) |
H | 艺术 | 3253 | 海南师范大学 | B4 | 音乐学(大管方向) | 022 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)大管(巴松管) |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AW | 音乐表演(器乐) | 007 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)长笛,钢琴,古筝,爵士鼓(架子鼓)+马林巴 |
H | 艺术 | 3809 | 伊犁师范大学 | BK | 音乐表演 | 018 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)二胡,钢琴,手风琴,双排键电子琴 |
H | 艺术 | 8000 | 兰州大学 | DG | 音乐表演(手风琴) | 043 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)在考生达到省专业统考成绩不低于240分,高考文化课分数不低于390分的情况下,按照综合成绩由高到低录取,综合成绩=高考文化课成绩×50%+专业课总分÷300×750×50%。器乐种类须完全匹配手风琴 |
H | 艺术 | 8000 | 兰州大学 | DK | 音乐表演(单簧管) | 047 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)在考生达到省专业统考成绩不低于240分,高考文化课分数不低于390分的情况下,按照综合成绩由高到低录取,综合成绩=高考文化课成绩×50%+专业课总分÷300×750×50%。器乐种类须完全匹配单簧管(黑管) |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | K5 | 音乐表演(小提琴) | 118 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)小提琴 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | KD | 音乐表演(大管) | 126 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)大管(巴松管) |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | KE | 音乐表演(圆号) | 127 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)圆号 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | KG | 音乐表演(长号) | 129 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)长号 |
H | 艺术 | 8006 | 兰州城市学院 | EA | 音乐表演(器乐演奏方向) | 038 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)琵琶 |
H | 艺术 | 8006 | 兰州城市学院 | ED | 音乐表演(器乐演奏方向) | 041 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)单簧管(黑管) |
H | 艺术 | 8008 | 天水师范学院 | DO | 音乐表演(器乐) | 066 | 历史 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)二胡 |
H | 艺术 | 8008 | 天水师范学院 | DP | 音乐表演(器乐) | 067 | 历史 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)板胡 |
H | 艺术 | 8008 | 天水师范学院 | DS | 音乐表演(器乐) | 070 | 历史 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)琵琶 |
H | 艺术 | 8014 | 兰州文理学院 | CV | 音乐表演(器乐) | 039 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐)长笛,长号,大提琴,单簧管(黑管),二胡,钢琴,排鼓+爵士鼓(架子鼓),琵琶,小提琴,扬琴,中提琴 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | KT | 音乐学(中提琴) | 142 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐教育-器乐)中提琴 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | KU | 音乐学(大提琴) | 143 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐教育-器乐)大提琴 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | LI | 音乐学(钢琴) | 166 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,地方公费师范生,音乐类(音乐教育-器乐),仅招收主项器乐,乐器种类为钢琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向白银市就业。 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | LJ | 音乐学(钢琴) | 167 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,地方公费师范生,音乐类(音乐教育-器乐),仅招收主项器乐,乐器种类为钢琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向天水市就业。 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | LL | 音乐学(钢琴) | 169 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,地方公费师范生,音乐类(音乐教育-器乐),仅招收主项器乐,乐器种类为钢琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向定西市就业。 |
H | 艺术 | 8005 | 西北师范大学 | LO | 音乐学(钢琴) | 172 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,地方公费师范生,音乐类(音乐教育-器乐),仅招收主项器乐,乐器种类为钢琴的考生。征集志愿面向全省招生,定向张掖市就业。 |
H | 艺术 | 1114 | 天津天狮学院 | AR | 舞蹈表演(国际标准舞) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,国际标准舞 |
H | 艺术 | 1142 | 北京科技大学天津学院 | AY | 舞蹈教育 | 009 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,男生身高1.70米及以上、女生身高1.60米及以上,不区分舞种 |
H | 艺术 | 2942 | 长沙师范学院 | AG | 航空服务艺术与管理 | 008 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,舞蹈类,按民航标准裸足测量身高,要求女生:163CM-175CM;男生:175CM-185CM,请考生务必查看2024年招生章程。不区分舞种 |
H | 艺术 | 3169 | 广西师范大学 | B5 | 舞蹈学 | 013 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米,芭蕾舞,中国舞 |
H | 艺术 | 3170 | 南宁师范大学 | AF | 航空服务艺术与管理 | 010 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年龄不超过二十周岁(2004年1月1日以后出生),其他条件详见学校招生章程。不区分舞种 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AX | 航空服务艺术与管理 | 008 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,舞蹈类,不区分舞种 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AY | 舞蹈学 | 008 | 不提科目要求 | 18 | 艺考类,舞蹈类,不区分舞种 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | AZ | 舞蹈学(国标舞) | 008 | 不提科目要求 | 10 | 艺考类,舞蹈类,国际标准舞 |
H | 艺术 | 3280 | 重庆文理学院 | AR | 舞蹈学 | 010 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,女生身高不低于160CM,男生身高不低于170CM。舞蹈不区分舞种 |
H | 艺术 | 3379 | 四川民族学院 | A6 | 航空服务艺术与管理 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,不区分舞种 |
H | 艺术 | 3415 | 四川工商学院 | AA | 舞蹈表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,不区分舞种 |
H | 艺术 | 3603 | 滇池学院 | AI | 舞蹈学 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,舞蹈类,芭蕾舞,现代舞,中国舞 |
H | 艺术 | 3784 | 宁夏理工学院 | B5 | 航空服务艺术与管理 | 006 | 不提科目要求 | 7 | 艺考类,舞蹈类,不区分舞种 |
H | 艺术 | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A4 | 播音与主持艺术 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 1132 | 天津传媒学院 | AM | 播音与主持艺术 | 010 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 1218 | 河北科技学院 | A4 | 播音与主持艺术 | 002 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 1742 | 上海立达学院 | A2 | 播音与主持艺术 | 002 | 不提科目要求 | 6 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 2758 | 汉口学院 | A4 | 播音与主持艺术 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 2806 | 武汉体育学院体育科技学院 | A5 | 播音与主持艺术 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3202 | 北海艺术设计学院 | AD | 播音与主持艺术 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3210 | 南宁理工学院 | A7 | 播音与主持艺术 | 002 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3256 | 海口经济学院 | B1 | 播音与主持艺术 | 009 | 不提科目要求 | 5 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3297 | 重庆城市科技学院 | AN | 播音与主持艺术 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3305 | 重庆人文科技学院 | AH | 播音与主持艺术 | 008 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3365 | 内江师范学院 | AR | 播音与主持艺术 | 012 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类,要求五官端正、身体健康、发音器官无疾病,男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米。 |
H | 艺术 | 3414 | 成都文理学院 | A2 | 播音与主持艺术 | 002 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3431 | 四川文化艺术学院 | AF | 播音与主持艺术 | 009 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 3725 | 西安工商学院 | AF | 播音与主持艺术 | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 8014 | 兰州文理学院 | CY | 播音与主持艺术 | 042 | 不提科目要求 | 11 | 艺考类,播音与主持类 |
H | 艺术 | 1059 | 北京城市学院 | A2 | 表演(影视表演) | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A5 | 表演(影视表演) | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 1132 | 天津传媒学院 | AN | 表演 | 011 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 1133 | 天津商业大学宝德学院 | AV | 表演 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演),表演专业要求男生身高≥1.70米、女生身高≥1.60米 |
H | 艺术 | 1205 | 河北传媒学院 | A8 | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 1591 | 吉林动画学院 | A4 | 表演 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 1742 | 上海立达学院 | A3 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 8 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 2299 | 南昌理工学院 | AY | 表演 | 012 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 3210 | 南宁理工学院 | A8 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 3414 | 成都文理学院 | A3 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 3431 | 四川文化艺术学院 | AG | 表演 | 010 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演),影视表演 |
H | 艺术 | 3702 | 西安外事学院 | AE | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 3721 | 西北大学现代学院 | A5 | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | 艺术 | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A6 | 戏剧影视导演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | 艺术 | 1205 | 河北传媒学院 | A9 | 戏剧影视导演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | 艺术 | 1591 | 吉林动画学院 | A5 | 戏剧影视导演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | 艺术 | 3607 | 昆明传媒学院 | A3 | 戏剧影视导演 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | 艺术 | 3721 | 西北大学现代学院 | A6 | 戏剧影视导演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | 艺术 | 2299 | 南昌理工学院 | AZ | 航空服务艺术与管理 | 013 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | 艺术 | 2315 | 江西服装学院 | A8 | 表演 | 002 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | 艺术 | 2460 | 青岛恒星科技学院 | AA | 航空服务艺术与管理 | 005 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | 艺术 | 3499 | 贵州民族大学 | A1 | 航空服务艺术与管理 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(服装表演),男生净身高173cm~185cm;女生净身高160cm~175cm;无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术或者创伤后遗症,每眼裸眼或矫正视力(C字表)应当达到0.5及以上;单侧耳语听力不低于5米 |
H | 艺术 | 8011 | 西北民族大学 | D6 | 航空服务艺术与管理 | 075 | 不提科目要求 | 16 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | 艺术 | 8014 | 兰州文理学院 | CZ | 航空服务艺术与管理 | 043 | 不提科目要求 | 15 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | 体育 | 3256 | 海口经济学院 | B2 | 休闲体育 | 010 | 不提科目要求 | 1 | 体育类统考(田径) |
H | 体育 | 2318 | 南昌工学院 | AL | 社会体育指导与管理 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 体育类统考(足球、篮球、排球) |
H | 体育 | 3305 | 重庆人文科技学院 | AI | 社会体育指导与管理 | 009 | 不提科目要求 | 2 | 体育类统考(足球、篮球、排球) |
H | 体育 | 3362 | 四川师范大学 | BI | 社会体育指导与管理 | 013 | 不提科目要求 | 1 | 体育类统考(足球、篮球、排球),男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
H | 体育 | 3256 | 海口经济学院 | B3 | 休闲体育(武术搏击) | 011 | 不提科目要求 | 2 | 体育类统考(武术、体操) |
H | 体育 | 3815 | 昌吉学院 | BL | 社会体育指导与管理 | 014 | 不提科目要求 | 2 | 体育类统考(武术、体操) |
一般甘肃征集志愿录取几率很小。征集志愿不容易录取。征集志愿的名额一般只占正常录取的15%左右,录取的机会没有第一次录取的机会大。征集志愿容不容易录取,还是要看考生的分数如何,对于征集志愿来说,考生的分数越高,竞争力就越大,可以选择的院校和专业也就越大。
在征集志愿时,有的院校因缺额较多,也会降分征集志愿,但这并不等于考生填报了降分征集志愿的学校就一定能够被录取,这还是与征集志愿填报人数的多少有关,当报考征集志愿的考生数量大大超过院校缺额计划数时,院校不再进行降分征集志愿的投档,征集志愿的投档分数也会上涨。
1.2025湖南艺术统考/联考合格分数是多少 历年合格线汇总