想要报考北京第二外国语学院的考生和家长一定想知道2022年北京第二外国语学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考北京第二外国语学院的考生和家长,小编整理出2022年北京第二外国语学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
北京第二外国语学院在河南理科最低录取分数为:563分、理科最低位次为:44297; 文科最低录取分数为:539分、文科最低位次为:16677
北京第二外国语学院在黑龙江理科最低录取分数为:513分、理科最低位次为:13098; 文科最低录取分数为:528分、文科最低位次为:1977
北京第二外国语学院在陕西理科最低录取分数为:539分、理科最低位次为:17112; 文科最低录取分数为:545分、文科最低位次为:2936
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 文科 | 539 | 16677 |
河南 | 本一批 | 理科 | 563 | 44297 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 528 | 1977 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 513 | 13098 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 539 | 17112 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 545 | 2936 |
山西 | 本一A | 文科 | 552 | 2157 |
山西 | 本一A | 理科 | 543 | 15321 |
云南 | 本一批 | 理科 | 572 | 15873 |
云南 | 本一批 | 文科 | 622 | 2473 |
河南 | 本一批 | 文科 | 539 | 16677 |
河南 | 本一批 | 理科 | 563 | 44297 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 533 | 2056 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 503 | 16110 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 528 | 1977 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 513 | 13098 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 462 | 25394 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 513 | 3382 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 533 | 2056 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 503 | 16110 |
广西 | 本一批 | 理科 | 509 | 29422 |
广西 | 本一批 | 文科 | 552 | 4744 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 462 | 25394 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 513 | 3382 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 530 | 1782 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 482 | 17060 |
四川 | 本一批 | 文科 | 583 | 4076 |
四川 | 本一批 | 理科 | 573 | 33951 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 539 | 17112 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 545 | 2936 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 512 | 14994 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 532 | 19817 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 524 | 21298 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 561 | 7703 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 564 | 41239 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 532 | 19817 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 524 | 21298 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 561 | 7703 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 564 | 41239 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 623 | 9588 |
高考多少分能上北京第二外国语学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上北京第二外国语学院,可以根据上面的各个省份北京第二外国语学院录取分数线参考进行报考。
7.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)