高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024对外经济贸易大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考对外经济贸易大学的考生,可以参考下文,如果2024年对外经济贸易大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
对外经济贸易大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 提前录取普通院校 | 对外经济贸易大学 | 第001组 | 德语 | 3 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 金融学类 | 6 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 精算学 | 4 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 保险学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第003组 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 金融工程 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 提前录取普通院校 | 对外经济贸易大学 | 第001组 | 葡萄牙语 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第003组 | 法学类 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第003组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第005组 | 金融数学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 对外经济贸易大学 | 第002组 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 对外经济贸易大学 | 第003组 | 金融学类 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 提前录取普通院校 | 对外经济贸易大学 | 第001组 | 阿拉伯语 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
对外经济贸易大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 对外经济贸易大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 对外经济贸易大学 | 葡萄牙语 | 2 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语 | 3 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 对外经济贸易大学 | 电子商务类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
对外经济贸易大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 精算学 | 5 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 国际商务 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 9 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 4 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 金融学类 | 6 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 6000 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 工商管理类 | 10 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 对外经济贸易大学 | 经济统计学 | 3 | 4 | 5000 |
对外经济贸易大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24603 | 精算学 | 4 | 四年 | 5500 | 物理 |
综合 | 本科提前批A | 对外经济贸易大学 | 24601 | 德语 | 3 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24603 | 经济统计学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科提前批A | 对外经济贸易大学 | 24601 | 日语 | 4 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24602 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 对外经济贸易大学 | 24601 | 俄语 | 2 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24602 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24602 | 经济学类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24603 | 金融工程 | 3 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科提前批A | 对外经济贸易大学 | 24601 | 法语 | 3 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 对外经济贸易大学 | 24601 | 西班牙语 | 3 | 四年 | 6000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24602 | 金融学类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24603 | 金融数学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 对外经济贸易大学 | 24602 | 法学类 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年对外经济贸易大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看对外经济贸易大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多对外经济贸易大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 569 | 412 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 对外经济贸易大学 | 652 | 3259 |
河南 | 理科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 609 | 16466 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 620 | 3673 |
江西 | 文科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 591 | 740 |
上海 | 综合 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 560 | 5664 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 561 | 420 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 507 | 4213 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 604 | 8188 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 578 | 3130 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 607 | 924 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 618 | 673 |
青海 | 文科 | 本一批 | 对外经济贸易大学 | 515 | 418 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 645 | 3192 |
海南 | 综合 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 710 | 1299 |
1.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)