高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广西民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考广西民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年广西民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
广西民族大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第003组 | 人工智能 | 1 | 四年 | 5550 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第001组 | 新闻学 | 1 | 四年 | 5050 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第003组 | 数理基础科学 | 1 | 四年 | 5550 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第001组 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第002组 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | 12000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广西民族大学 | 第001组 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | 12000 | 不限 |
广西民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 5050 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5050 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 12000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 英语 | 2 | 4 | 5050 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5550 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 海洋科学 | 2 | 4 | 5550 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5550 | 化+生 |
历史 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 泰语 | 1 | 4 | 5050 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 越南语 | 1 | 4 | 5050 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 12000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5550 | 化+生 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 化学 | 3 | 4 | 5550 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西民族大学 | 自动化 | 2 | 4 | 5550 | 化 |
广西民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 5550 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 翻译 | 2 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 教育学 | 2 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 数理基础科学 | 2 | 4 | 5550 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5550 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5550 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 社会学 | 2 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5550 |
文科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5550 |
文科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 老挝语 | 2 | 4 | 5050 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 会计学 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 广西民族大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5550 |
广西民族大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 广西民族大学 | 32801 | 信息安全 | 1 | 四年 | 5550 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年广西民族大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广西民族大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多广西民族大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年广西民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 广西民族大学 | 496 | 57790 |
江西 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 530 | 16334 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 广西民族大学 | 447 | 117788 |
广西 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 477 | 28687 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 478 | 4005 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广西民族大学 | 567 | 10565 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 438 | 8771 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 广西民族大学 | 458 | 18803 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 广西民族大学 | 416 | 9753 |
青海 | 文科 | 本一批 | 广西民族大学 | 443 | 2316 |
广东 | 历史 | 本科批 | 广西民族大学 | 509 | 34583 |
河北 | 历史 | 本科批 | 广西民族大学 | 507 | 25626 |
广西 | 理科 | 本一批 | 广西民族大学 | 463 | 56663 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 广西民族大学 | 410 | 86981 |
广西 | 文科 | 本一批 | 广西民族大学 | 510 | 17325 |