高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河北大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考河北大学的考生,可以参考下文,如果2024年河北大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
河北大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第002组 | 金融学 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北大学 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北大学 | 第001组 | 俄语 | 4 | 四年 | 5390 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第003组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5390 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北大学 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第002组 | 俄语 | 3 | 四年 | 5390 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第002组 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第003组 | 信息安全 | 3 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第003组 | 临床医学 | 3 | 五年 | 5720 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第003组 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第002组 | 会计学 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第002组 | 经济学 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第003组 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5390 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河北大学 | 第001组 | 日语 | 3 | 四年 | 5390 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北大学 | 第003组 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5390 | 化学 |
河北大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 法学 | 3 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 经济统计学 | 5 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 临床医学 | 6 | 5 | 5720 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 保险学 | 4 | 4 | 5060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北大学 | 法学 | 3 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 智能医学工程 | 3 | 4 | 5720 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5390 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 3 | 4 | 5060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北大学 | 环境科学与工程类 | 3 | 4 | 5390 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河北大学 | 保险学 | 4 | 4 | 5060 | 不限 |
河北大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 河北大学 | 中国语言文学类 | 4 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 应用心理学 | 3 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 材料化学 | 4 | 4 | 5390 |
文科 | 本科第一批 | 河北大学 | 法学 | 3 | 4 | 5060 |
文科 | 本科第一批 | 河北大学 | 英语 | 2 | 4 | 5390 |
文科 | 本科第一批 | 河北大学 | 经济学 | 3 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 临床医学 | 3 | 5 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 新能源材料与器件 | 3 | 4 | 5390 |
文科 | 本科第一批 | 河北大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 化学 | 3 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第一批 | 河北大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5390 |
河北大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43201 | 新闻传播学类 | 4 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43201 | 经济学 | 4 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43201 | 哲学 | 4 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43202 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43201 | 历史学类 | 3 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43202 | 生物科学类 | 4 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43202 | 光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43201 | 法学 | 4 | 四年 | 5060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河北大学 | 43202 | 化学 | 5 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年河北大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河北大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多河北大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年河北大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 本一批 | 河北大学 | 562 | 6465 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 河北大学 | 566 | 17730 |
福建 | 历史 | 本科批 | 河北大学 | 556 | 3965 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 463 | 19992 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 河北大学 | 507 | 9809 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 447 | 59507 |
广西 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 475 | 49319 |
江西 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 561 | 24996 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 河北大学 | 564 | 53220 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 河北大学 | 556 | 8053 |
河北 | 历史 | 本科批 | 河北大学 | 481 | 30604 |
浙江 | 综合 | 一段 | 河北大学 | 588 | 64514 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 河北大学 | 460 | 51727 |
河南 | 文科 | 本一批 | 河北大学 | 589 | 6955 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 河北大学 | 548 | 11915 |