高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024沈阳大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考沈阳大学的考生,可以参考下文,如果2024年沈阳大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
沈阳大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 沈阳大学 | 第001组 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | 10000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳大学 | 第001组 | 俄语 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳大学 | 第002组 | 工业工程 | 10 | 四年 | 39000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳大学 | 第003组 | 物理学 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳大学 | 第004组 | 自动化 | 10 | 四年 | 39000 | 化学 |
沈阳大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 沈阳大学 | 自动化 | 2 | 4 | 39000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳大学 | 土木工程 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳大学 | 工业工程 | 3 | 4 | 39000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳大学 | 工业工程 | 4 | 4 | 5200 | 不限 |
沈阳大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 自动化 | 4 | 4 | 39000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 物联网工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 材料成型及控制工程 | 8 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 英语 | 4 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 日语 | 4 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 旅游管理 | 9 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 俄语 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 环境工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 俄语 | 4 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 工业工程 | 9 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 日语 | 5 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳大学 | 人工智能 | 7 | 4 | 5200 |
沈阳大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 沈阳大学 | 110111 | 自动化 | 2 | 四年 | 39000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳大学 | 110101 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳大学 | 110112 | 工业工程 | 3 | 四年 | 39000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳大学 | 110105 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 沈阳大学 | 110105 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年沈阳大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看沈阳大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多沈阳大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年沈阳大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 沈阳大学 | 478 | 9595 |
河北 | 历史 | 本科批 | 沈阳大学 | 517 | 21515 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 沈阳大学 | 360 | 20041 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 沈阳大学 | 457 | 62167 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 沈阳大学 | 485 | 15188 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 沈阳大学 | 479 | 5565 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 424 | 38095 |
河南 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 480 | 140854 |
广东 | 历史 | 本科批 | 沈阳大学 | 505 | 36919 |
广西 | 文科 | 本二批 | 沈阳大学 | 485 | 26515 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 432 | 69264 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 沈阳大学 | 464 | 107543 |
海南 | 综合 | 本科批 | 沈阳大学 | 559 | 19852 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 沈阳大学 | 313 | 74679 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 沈阳大学 | 501 | 65483 |