高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024黑龙江幼儿师范高等专科学校各省招生计划及专业已经公布,想要报考黑龙江幼儿师范高等专科学校的考生,可以参考下文,如果2024年黑龙江幼儿师范高等专科学校招生政策调整,则按照新的规定执行。
黑龙江幼儿师范高等专科学校在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第002组 | 早期教育 | 15 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第003组 | 小学道德与法治教育 | 15 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第007组 | 早期教育 | 5 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第007组 | 小学教育 | 25 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第007组 | 小学数学教育 | 40 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第003组 | 早期教育 | 10 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第003组 | 特殊教育 | 18 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第007组 | 小学英语教育 | 35 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第003组 | 小学英语教育 | 80 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第003组 | 小学语文教育 | 60 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第007组 | 特殊教育 | 7 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第005组 | 学前教育 | 30 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第007组 | 学前教育 | 79 | 三年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第006组 | 早期教育 | 15 | 三年 | 6000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)提前批A段 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 第001组 | 学前教育 | 30 | 三年 | 6000 | 不限 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 2 | 3 | 6000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 2 | 3 | 6000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 | 3 | 6000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2 | 3 | 6000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学数学教育 | 2 | 3 | 6000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 2 | 3 | 6000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年黑龙江幼儿师范高等专科学校各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看黑龙江幼儿师范高等专科学校在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多黑龙江幼儿师范高等专科学校各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年黑龙江幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 349 | 107510 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 318 | 57944 |
江西 | 理科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 325 | 214052 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 180 | 71221 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 263 | 110094 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 274 | 29258 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 280 | 135542 |
四川 | 理科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 306 | 274320 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 409 | 82320 |
河北 | 物理 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 384 | 253504 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 270 | 136436 |
山西 | 理科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 130 | 83635 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 310 | 60532 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 160 | 112863 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 211 | 74532 |