高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024右江民族医学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考右江民族医学院的考生,可以参考下文,如果2024年右江民族医学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
右江民族医学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第002组 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第002组 | 生物技术 | 1 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第002组 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第002组 | 临床医学 | 6 | 五年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第001组 | 英语 | 1 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第002组 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 右江民族医学院 | 第003组 | 护理学 | 1 | 四年 | 5400 | 生物 |
右江民族医学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 康复治疗学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 口腔医学 | 1 | 5 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 医学影像学 | 3 | 5 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 6 | 5 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 护理学 | 1 | 4 | 5400 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 康复物理治疗 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 右江民族医学院 | 健康服务与管理 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
右江民族医学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 预防医学 | 2 | 5 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 口腔医学 | 2 | 5 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 医学影像学 | 2 | 5 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 医学检验技术 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 康复物理治疗 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 英语 | 1 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 劳动与社会保障 | 1 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 8 | 5 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 护理学 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 右江民族医学院 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 4600 |
注:因为文章字数有限所以2024年右江民族医学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看右江民族医学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多右江民族医学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年右江民族医学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 右江民族医学院 | 485 | 14035 |
福建 | 物理 | 本科批 | 右江民族医学院 | 478 | 63399 |
广东 | 物理 | 本科批 | 右江民族医学院 | 494 | 151556 |
海南 | 综合 | 本科批 | 右江民族医学院 | 559 | 19852 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 385 | 46554 |
河北 | 物理 | 本科批 | 右江民族医学院 | 461 | 152362 |
云南 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 448 | 71336 |
广西 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 403 | 101038 |
河南 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 455 | 233549 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 右江民族医学院 | 489 | 78084 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 404 | 100358 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 425 | 28414 |
广西 | 文科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 469 | 33695 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 右江民族医学院 | 341 | 57633 |
广西 | 文科 | 专科批 | 右江民族医学院 | 430 | 54807 |