高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024中央财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考中央财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年中央财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
中央财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 特殊类型招生 | 中央财经大学 | 第005组 | 计算机类 | 1 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 金融学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 电子商务类 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 财政学类 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 中央财经大学 | 第002组 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 精算学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 中央财经大学 | 第003组 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 经济学 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第004组 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第004组 | 财政学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第004组 | 经济学类 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 金融学 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 体育经济与管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中央财经大学 | 第007组 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
中央财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 财政学类 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 中央财经大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 法学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 中央财经大学 | 公共管理类 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 金融学类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 6 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 保险学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 中央财经大学 | 劳动与社会保障 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 中央财经大学 | 电子商务类 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
中央财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 统计学类 | 6 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 数学类 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 税收学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 金融学 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 计算机类 | 3 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 经济与贸易类 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 财政学类 | 5 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 金融学类 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 中央财经大学 | 保险学 | 1 | 4 | 5000 |
中央财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 法学 | 4 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 保险学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 精算学 | 3 | 四年 | 5500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 金融科技 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 特殊类型批 | 中央财经大学 | 164101 | 运动训练 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 经济学 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 财政学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 保险学 | 1 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164102 | 金融学类 | 4 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 中央财经大学 | 164101 | 财政学类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年中央财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看中央财经大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多中央财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 本科批 | 中央财经大学 | 612 | 1051 |
广西 | 理科 | 本一批 | 中央财经大学 | 584 | 5859 |
四川 | 文科 | 本一批 | 中央财经大学 | 604 | 867 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 中央财经大学 | 632 | 548 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 中央财经大学 | 607 | 723 |
山西 | 文科 | 本一A | 中央财经大学 | 570 | 668 |
黑龙江 | 文科 | 定向本科 | 中央财经大学 | 526 | 980 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 中央财经大学 | 597 | 4482 |
广东 | 物理 | 本科批 | 中央财经大学 | 616 | 17054 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 中央财经大学 | 566 | 376 |
四川 | 理科 | 本一批 | 中央财经大学 | 636 | 6115 |
广西 | 文科 | 本一批 | 中央财经大学 | 616 | 735 |
福建 | 物理 | 本科批 | 中央财经大学 | 631 | 4662 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 中央财经大学 | 621 | 7635 |
山西 | 理科 | 本一A | 中央财经大学 | 568 | 10768 |