高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南昌航空大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南昌航空大学的考生,可以参考下文,如果2024年南昌航空大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
南昌航空大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4790 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 4790 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 飞行器制造工程 | 3 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | 4530 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 14000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 电子封装技术 | 2 | 四年 | 4790 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 焊接技术与工程 | 2 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第002组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 14000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第005组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 10000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 无人驾驶航空器系统工程 | 4 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第005组 | 软件工程 | 8 | 四年 | 10000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 飞行器适航技术 | 2 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 4530 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 南昌航空大学 | 第003组 | 飞行器设计与工程 | 3 | 四年 | 4530 | 化学 |
南昌航空大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 4790 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4790 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 增材制造工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 4790 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4790 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 4790 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 材料化学 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 飞行器设计与工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 飞行器动力工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南昌航空大学 | 交通工程 | 2 | 4 | 4530 | 化 |
南昌航空大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南昌航空大学 | 飞行器设计与工程 | 4 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第一批 | 南昌航空大学 | 焊接技术与工程 | 2 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 应用化学 | 4 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 自动化 | 3 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第一批 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第一批 | 南昌航空大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第一批 | 南昌航空大学 | 测控技术与仪器 | 6 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 复合材料与工程 | 2 | 4 | 4530 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 软件工程 | 8 | 4 | 10000 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 4790 |
理科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 4530 |
文科 | 本科第二批 | 南昌航空大学 | 英语 | 2 | 4 | 4270 |
南昌航空大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 环境工程 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 增材制造工程 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 自动化 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 材料化学 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 交通工程 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 飞行器制造工程 | 4 | 四年 | 4530 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83901 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4790 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南昌航空大学 | 83903 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年南昌航空大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南昌航空大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多南昌航空大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年南昌航空大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 南昌航空大学 | 529 | 19198 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 471 | 76635 |
山东 | 综合 | 一段 | 南昌航空大学 | 506 | 153945 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 南昌航空大学 | 441 | 26852 |
广东 | 历史 | 本科批 | 南昌航空大学 | 510 | 34004 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学 | 508 | 40673 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 446 | 49010 |
浙江 | 综合 | 一段 | 南昌航空大学 | 556 | 99455 |
云南 | 理科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 481 | 50281 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 南昌航空大学 | 481 | 16361 |
福建 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学 | 518 | 39874 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 南昌航空大学 | 429 | 32164 |
广东 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学 | 536 | 92629 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 南昌航空大学 | 536 | 23711 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌航空大学 | 534 | 93121 |