高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024西安翻译学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考西安翻译学院的考生,可以参考下文,如果2024年西安翻译学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
西安翻译学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 西安翻译学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 23000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安翻译学院 | 第002组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 23000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西安翻译学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 23000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西安翻译学院 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西安翻译学院 | 第003组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 23000 | 不限 |
西安翻译学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 西安翻译学院 | 翻译 | 4 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安翻译学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西安翻译学院 | 英语 | 4 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西安翻译学院 | 翻译 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西安翻译学院 | 英语 | 6 | 4 | 26800 | 不限 |
西安翻译学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 23000 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 学前教育 | 2 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 德语 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 23000 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 日语 | 3 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 日语 | 3 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 英语 | 4 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 翻译 | 4 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 审计学 | 2 | 4 | 23000 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 商务英语 | 4 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 翻译 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 人工智能 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 西安翻译学院 | 英语 | 4 | 4 | 26800 |
注:因为文章字数有限所以2024年西安翻译学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看西安翻译学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多西安翻译学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年西安翻译学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 专科批 | 西安翻译学院 | 445 | 61932 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 353 | 21629 |
广西 | 理科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 361 | 138551 |
河北 | 历史 | 专科批 | 西安翻译学院 | 317 | 167721 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 336 | 58924 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 西安翻译学院 | 348 | 48488 |
河南 | 理科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 424 | 292709 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 304 | 60376 |
四川 | 文科 | 专科批 | 西安翻译学院 | 444 | 89248 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 西安翻译学院 | 416 | 27362 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 299 | 37140 |
青海 | 理科 | 本二批 | 西安翻译学院 | 316 | 18429 |
浙江 | 综合 | 二段 | 西安翻译学院 | 327 | 269134 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 西安翻译学院 | 390 | 48321 |
山西 | 理科 | 本二C | 西安翻译学院 | 371 | 20002 |