高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广东外语外贸大学南国商学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考广东外语外贸大学南国商学院的考生,可以参考下文,如果2024年广东外语外贸大学南国商学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
广东外语外贸大学南国商学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第001组 | 西班牙语 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第002组 | 英语 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 32500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第001组 | 日语 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 32500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 第001组 | 国际新闻与传播 | 1 | 四年 | 32500 | 不限 |
广东外语外贸大学南国商学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 32500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 32500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 会计学 | 2 | 4 | 32500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 日语 | 1 | 4 | 35000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 32500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 英语 | 2 | 4 | 35000 | 不限 |
广东外语外贸大学南国商学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 32500 |
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 32500 |
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 国际新闻与传播 | 2 | 4 | 32500 |
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 西班牙语 | 1 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 32500 |
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 英语 | 1 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 日语 | 1 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 会计学 | 1 | 4 | 32500 |
文科 | 本科第二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 32500 |
注:因为文章字数有限所以2024年广东外语外贸大学南国商学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广东外语外贸大学南国商学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多广东外语外贸大学南国商学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年广东外语外贸大学南国商学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 476 | 178743 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 474 | 53767 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 454 | 133995 |
云南 | 文科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 481 | 35806 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 354 | 20810 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 511 | 32329 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 477 | 42216 |
河北 | 历史 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 445 | 60099 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 417 | 167117 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 358 | 20493 |
江西 | 理科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 455 | 119884 |
福建 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 448 | 89386 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 452 | 170594 |
福建 | 历史 | 本科批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 444 | 26285 |
江西 | 文科 | 本二批 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 488 | 40483 |