高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024成都工业学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考成都工业学院的考生,可以参考下文,如果2024年成都工业学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
成都工业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 5 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 电子信息类 | 5 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 国际商务 | 4 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 国际商务 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 物流管理 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 增材制造工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 成都工业学院 | 供应链管理 | 2 | 4 | 4800 | 不限 |
成都工业学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 车辆工程 | 104 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 供应链管理 | 51 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 环境科学与工程 | 75 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 计算机类 | 262 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 物流管理 | 57 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 商务英语 | 17 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 电子信息类 | 420 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 工程造价 | 73 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 机器人工程 | 112 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 增材制造工程 | 72 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 城市地下空间工程 | 74 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 金融科技 | 33 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 数字媒体技术 | 110 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 汽车服务工程 | 72 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 成都工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 4 | 5200 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都工业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都工业学院在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多成都工业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年成都工业学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 成都工业学院 | 542 | 85012 |
江西 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院 | 514 | 23976 |
福建 | 物理 | 本科批 | 成都工业学院 | 517 | 45742 |
浙江 | 综合 | 一段 | 成都工业学院 | 538 | 119824 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院 | 449 | 4392 |
山西 | 理科 | 本二B | 成都工业学院 | 456 | 55767 |
云南 | 理科 | 本二批 | 成都工业学院 | 486 | 42957 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 成都工业学院 | 521 | 56140 |
河南 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院 | 524 | 40213 |
四川 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院 | 499 | 40092 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 成都工业学院 | 427 | 35451 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 成都工业学院 | 474 | 16507 |
云南 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院 | 497 | 27301 |
河南 | 理科 | 本二批 | 成都工业学院 | 507 | 110642 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 成都工业学院 | 509 | 23969 |