高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024深圳技术大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考深圳技术大学的考生,可以参考下文,如果2024年深圳技术大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
深圳技术大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第002组 | 交通运输 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第003组 | 工业设计 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第002组 | 智能感知工程 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第003组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第003组 | 光源与照明 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第001组 | 商务英语 | 2 | 四年 | 6200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第001组 | 国际商务 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 深圳技术大学 | 第003组 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 四年 | 6200 | 化学 |
深圳技术大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 英语 | 2 | 4 | 6200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 6200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 自动化 | 2 | 4 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 6200 | 化 |
深圳技术大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6200 |
文科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 3 | 4 | 6200 |
文科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 德语 | 3 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 智能医学工程 | 3 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 中药学 | 2 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 智能感知工程 | 3 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 6200 |
文科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 英语 | 3 | 4 | 6200 |
文科 | 本科第一批 | 深圳技术大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 5500 |
注:因为文章字数有限所以2024年深圳技术大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看深圳技术大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多深圳技术大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本一批 | 深圳技术大学 | 459 | 5688 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 深圳技术大学 | 546 | 8175 |
四川 | 文科 | 本一批 | 深圳技术大学 | 553 | 9571 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 深圳技术大学 | 586 | 43656 |
广东 | 历史 | 本科批 | 深圳技术大学 | 540 | 19275 |
河北 | 物理 | 本科批 | 深圳技术大学 | 561 | 39366 |
河北 | 历史 | 本科批 | 深圳技术大学 | 556 | 9740 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 深圳技术大学 | 571 | 29752 |
青海 | 文科 | 本一批 | 深圳技术大学 | 449 | 2039 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 深圳技术大学 | 542 | 8964 |
福建 | 历史 | 本科批 | 深圳技术大学 | 552 | 5556 |
山西 | 理科 | 本一B | 深圳技术大学 | 528 | 22574 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 深圳技术大学 | 530 | 6259 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 深圳技术大学 | 548 | 20706 |
云南 | 理科 | 本一批 | 深圳技术大学 | 550 | 18116 |