高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024湖北工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考湖北工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年湖北工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
湖北工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第002组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第002组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第002组 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第002组 | 食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第002组 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第001组 | 英语 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖北工业大学 | 第002组 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5850 | 化学 |
湖北工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 11 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | 8 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北工业大学 | 食品科学与工程 | 5 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4 | 5850 | 化 |
湖北工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 市场营销 | 3 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 轻化工程 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 微电子科学与工程 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 电子商务 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 湖北工业大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 4500 |
湖北工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52101 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52101 | 英语 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52101 | 会计学 | 3 | 四年 | 5850 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52102 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52102 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52102 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖北工业大学 | 52101 | 金融学 | 5 | 四年 | 5850 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖北工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖北工业大学在全部省份招生计划请下载《五米高考志愿app》,五米高考志愿app里面还有很多湖北工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年湖北工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 湖北工业大学 | 539 | 48831 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 491 | 3073 |
广西 | 理科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 512 | 29987 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 512 | 8634 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 507 | 20260 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 湖北工业大学 | 535 | 8829 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 476 | 18605 |
广东 | 物理 | 本科批 | 湖北工业大学 | 535 | 93887 |
江西 | 理科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 569 | 21036 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 湖北工业大学 | 504 | 38768 |
河南 | 文科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 574 | 11649 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 500 | 5645 |
山东 | 综合 | 一段 | 湖北工业大学 | 496 | 176302 |
江西 | 文科 | 本一批 | 湖北工业大学 | 553 | 8575 |
海南 | 综合 | 本科批 | 湖北工业大学 | 599 | 11585 |