2024武汉生物工程学院在河北招生计划中,生物工程专业招生2人,网络与新媒体专业招生2人;在吉林招生计划中,汉语言文学专业招生5人,计算机科学与技术专业招生5人;在江西招生计划中,药学专业招生2人,汉语言文学专业招生5人;在甘肃招生计划中,生物工程专业招生5人,机械设计制造及其自动化专业招生2人。
2024武汉生物工程学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 计算机应用技术 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 环境工程技术 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 制药工程 | 化学 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 园林技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 不限 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 药品生产技术 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 生物技术 | 化学 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 不限 | 3 |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 不限 | 3 |
专科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 3 |
2024武汉生物工程学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 1 | 汉语言文学 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 生物工程 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 药学 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 医学检验技术 | 化 | 10 | |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 1 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 护理学 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 1 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 食品科学与工程类 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 生物技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 2 | 数字媒体技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 1 | 财务管理 | 不限 | 2 |
2024武汉生物工程学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 药学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 汉语言文学 | 5 | |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 食品检验检测技术 | 2 | |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 软件工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 生物制药 | 化 | 2 |
专科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 2 | |
专科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 软件工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 2 | |
专科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 大数据与财务管理 | 3 | |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 软件技术 | 5 | |
本科批 | 历史 | 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 2 | |
专科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
2024武汉生物工程学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 医学检验技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉生物工程学院 | 汉语言文学 | 不限 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 护理学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 中药学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 3 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年武汉生物工程学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干、以中青年教师为主体的人才队伍。现有教师1100余人,其中自有专任教师中教授、副教授近300人,博士、硕士学位教师占比约为81%,自有博士教师数量居湖北同类高校首位,全国同类高校前列;有“长江学者”、国家级教学名师各1人(双聘),省级人才6人,全国优秀教师2人,湖北省教学名师3人,湖北名师1人,湖北省优秀教师3人,“楚天园丁奖”教师2人,“荆楚好老师”3人,武汉市优秀教师4人;获批省级教学团队3个,省级优秀基层教学组织4个。
8.高考多少分能上北京服装学院 录取最低分是多少(2025参考)