2024中央财经大学在河北招生计划中,金融学专业招生4人,投资学专业招生2人;在吉林招生计划中,文化产业管理专业招生2人,金融学专业招生2人;在江西招生计划中,电子商务类专业招生2人,金融学类专业招生2人;在甘肃招生计划中,金融学专业招生3人,社会学类专业招生1人。
2024中央财经大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 投资学 | 不限 | 2 |
本科提前批B段 | 历史 | 中央财经大学 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 电子商务类 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 经济与贸易类 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科提前批B段 | 历史 | 中央财经大学 | 普通类 | 法学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 普通类 | 经济与贸易类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 精算学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 保险学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 3 |
本科提前批C段 | 历史 | 中央财经大学 | 普通类 | 公共管理类 | 不限 | 1 |
2024中央财经大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 5 | 文化产业管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 5 | 公共管理类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 金融学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 应用心理学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 5 | 法学 | 不限 | 4 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 投资学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 经济学类 | 不限 | 6 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 保险学 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 5 | 经济学类 | 不限 | 3 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 6 | 公共管理类 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 6 | 外国语言文学类 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 5 | 财政学类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 5 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 7 | 税收学 | 不限 | 1 |
2024中央财经大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 电子商务类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 金融学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 不限 | 7 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 社会学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 金融学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 经济学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 精算学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 工商管理类 | 5 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 统计学类 | 化 | 7 |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 财政学类 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 法学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 税收学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 经济学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中央财经大学 | 投资学 | 1 |
2024中央财经大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 中央财经大学 | 金融学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 社会学类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | 应用心理学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 中央财经大学 | 经济学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 体育经济与管理 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | 金融科技 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 外国语言文学类 | 不限 | 1 |
本科批(B段) | 物理 | 中央财经大学 | (高校专项计划) | 工商管理类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 不限 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 经济与贸易类 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | 经济与贸易类 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 中央财经大学 | 财政学类 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | 投资学 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 中央财经大学 | (国家专项计划) | 管理科学与工程类 | 不限 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年中央财经大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
截至2019年12月,全校教职工1797 人,其中专任教师1226人。教授332人,占专任教师总数的27.08%,副教授469人,占专任教师总数的 38.25%;具有博士学位者 914人,占专任教师总数的74.55%。学校现有普通本科生10105人,硕士研究生4807人,博士研究生708人,留学生393人,成人教育学生2780人。。
1.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)