2024上海各高校在上海的招生计划已经发布,其中上海中医药大学2024年在上海计划招生共计266人;上海财经大学在上海计划招生397人;上海应用技术大学在上海计划招生为1295人。以下是详细内容,大家可以看一看。
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划类别 | 计划数 |
2024 | 上海 | 中医学(屠呦呦班) | 上海综合评价批 | 5 |
2024 | 上海 | 中医学(5+3一体化) | 上海综合评价批 | 15 |
2024 | 上海 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 上海综合评价批 | 5 |
2024 | 上海 | 中医学(5+3一体化) | 本科普通批 | 22 |
2024 | 上海 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 本科普通批 | 3 |
2024 | 上海 | 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 本科普通批 | 8 |
2024 | 上海 | 中药学(创新班) | 本科普通批 | 8 |
2024 | 上海 | 中医学(五年制) | 本科普通批 | 18 |
2024 | 上海 | 针灸推拿学 | 本科普通批 | 20 |
2024 | 上海 | 预防医学 | 本科普通批 | 26 |
2024 | 上海 | 药学(中外合作办学) | 本科普通批 | 34 |
2024 | 上海 | 听力与言语康复学 | 本科普通批 | 19 |
2024 | 上海 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 本科普通批 | 13 |
2024 | 上海 | 智能医学工程 | 本科普通批 | 9 |
2024 | 上海 | 食品卫生与营养学 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 上海 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 本科普通批 | 18 |
2024 | 上海 | 护理学 | 本科普通批 | 39 |
年份 | 省市 | 科类名称 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 9 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 12 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 6 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 9 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 9 | 双学士学位、经济学院和数学学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 22 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 金融学 | 5 | 双学士学位、统计学和金融学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 29 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学 | 4 | 精算与大数据 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数字经济系 | 数字经济 | 6 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 22 | 智能化方向 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 新闻学 | 7 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 22 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 16 | ACCA |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 7 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 统计学 | 4 | 双学士学位、商学院和统计与管理学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 31 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 8 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 工学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 计算机科学与技术 | 8 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 电子商务 | 2 | 商务智能 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
2024 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学 | 3 | 经济社会学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 2 | 双学士学位、法学和金融学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 7 | 双学士学位、数学学院和经济学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 13 | 综合评价,ACCA |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 财务管理 | 5 | 综合评价,智能化方向 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 8 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 保险学 | 5 | 综合评价,精算与大数据 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 金融学院 | 金融学 | 16 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 工商管理类 | 2 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 综合评价,双学士学位、公管学院和数学学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数学学院 | 数学类 | 4 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 综合评价,工学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 数字经济系 | 数字经济 | 2 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 5 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 商学院 | 统计学 | 3 | 综合评价,双学士学位、商学院和统计与管理学院培养 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 14 | 综合评价,数量经济 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 财政学类 | 3 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 3 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 法学院 | 法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班) | 3 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 信息管理与信息系统 | 2 | 综合评价 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 信息管理与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 非西藏生定藏就业,工学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 人文学院 | 社会学 | 5 | 非西藏生定藏就业,经济社会学 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 统计与管理学院 | 统计学类 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 公共管理类 | 3 | 非西藏生定藏就业 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 经济学院 | 经济学 | 1 | 非西藏生定藏就业 |
2024 | 上海 | 综合改革 | 公共经济与管理学院 | 投资学 | 4 | 非西藏生定藏就业 |
专业(类)名称 | 备注 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划 | 收费 |
材料科学与工程(卓越班) | 无机非金属材料方向。国家一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、教育部“新工科”研究与实践项目、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 7000 |
材料科学与工程 | 含高分子材料、建筑节能材料、金属压力加工技术、金属材料方向。国家一流本科专业建设点、国家级特色专业、教育部“新工科”研究与实践项目、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 7000 |
复合材料与工程 | 上海市一流本科专业建设点。教育部“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 7000 |
材料物理 | 国家一流本科专业建设点 | 综合改革 | 本科 | 4 | 8 | 7000 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 12 | 7000 |
机械类 | 含机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、智能制造工程专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 48 | 7000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中美合作。上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 3 | 21000 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 15 | 7000 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 8 | 7000 | |
集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 本科 | 4 | 16 | 7000 | |
机器人工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 7000 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 中美合作。上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 3 | 21000 |
软件工程(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、上海市“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 55 | 7000 |
计算机科学与技术 | 上海市一流本科专业建设点。上海市“新工科”研究与实践项目。侧重于大数据技术方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 32 | 7000 |
人工智能 | 上海市“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 7000 |
能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 28 | 7000 | |
建筑学 | 学制五年 | 综合改革 | 本科 | 5 | 7 | 7000 |
土木工程 | 含交通土建工程、建筑工程方向。国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 28 | 7000 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 24 | 7000 | |
安全工程 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 9 | 7000 |
工程管理 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 10 | 6500 |
化学工程与工艺(卓越班) | 国家一流本科专业建设点、教育部“新工科”研究与实践项目、教育部卓越工程师教育培养计划试点专业、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 27 | 7000 |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 15 | 7000 | |
环境工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 29 | 7000 | |
应用化学 | 教育部“新工科”研究与实践项目、上海市一流本科建设引领计划专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 31 | 7000 |
制药工程 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 25 | 7000 |
应用化学(中外合作办学) | 中新合作。教育部“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 29 | 21000 |
食品科学与工程 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、通过工程教育专业认证和IFT食品专业国际认证。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 27 | 7000 |
香料香精技术与工程 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业、教育部目录外本科专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 7000 |
生物工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 34 | 7000 | |
化妆品技术与工程 | 上海市一流本科专业建设点。教育部目录外本科专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 35 | 7000 |
视觉传达设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目、国家一流本科专业建设点。 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 41 | 13000 |
环境设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 31 | 13000 |
产品设计 | 上海市“新文科”研究与改革实践项目。 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 19 | 13000 |
绘画 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 16 | 13000 | |
工商管理类 | 含会计学、国际经济与贸易、市场营销专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 120 | 6500 |
信息管理与信息系统 | 国家一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 6500 |
大数据管理与应用 | 综合改革 | 本科 | 4 | 11 | 6500 | |
市场营销(中外合作办学) | 中加合作。国家一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 39 | 19500 |
英语 | 综合改革 | 本科 | 4 | 35 | 6500 | |
德语 | 综合改革 | 本科 | 4 | 37 | 6500 | |
园林 | 教育部“新农科”研究与改革实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 25 | 7000 |
园艺 | 上海市一流本科专业建设点。教育部“新农科”研究与改革实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 26 | 7000 |
生态学 | 综合改革 | 本科 | 4 | 13 | 7000 | |
风景园林 | 上海市一流本科专业建设点。教育部“新农科”研究与改革实践项目、上海市应用型本科试点专业。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 22 | 7000 |
通信工程 | 轨道通号技术方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 14 | 7000 |
车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 4 | 7 | 7000 | |
电气工程及其自动化 | 轨道供电牵引方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 12 | 7000 |
交通工程 | 铁路运输管理方向 | 综合改革 | 本科 | 4 | 11 | 7000 |
铁道工程 | 教育部“新工科”研究与实践项目。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 11 | 7000 |
劳动与社会保障 | 上海市一流本科专业建设点。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 6500 |
文化产业管理 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 6500 | |
社会工作 | 教育部“新文科”研究与改革实践项目、侧重于社会管理方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 6500 |
数学与应用数学 | 侧重于数理金融、统计与计算科学方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 20 | 7000 |
光电信息科学与工程 | 侧重于光电信息检测与器件方向。 | 综合改革 | 本科 | 4 | 21 | 7000 |
2024上海各高校在上海的录取分数线还没有发布,小编为大家整理了部分上海大学2023在上海的录取分数线情况,大家可以看一看。
上海中医药大学在上海2023年录取分数线
批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
本科普通批 | 中医学(五年制) | 555 | 574 |
本科普通批 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 565 | 575 |
本科普通批 | 中医学(5+3一体化) | 561 | 580 |
本科普通批 | 中医学(5+3一体化汇聚创新班) | 562 | 581 |
本科普通批 | 中药学(创新班) | 561 | 561 |
本科普通批 | 中药学 | 538 | 554 |
本科普通批 | 智能医学工程 | 532 | 536 |
本科普通批 | 针灸推拿学 | 550 | 560 |
本科普通批 | 预防医学 | 538 | 558 |
本科普通批 | 药学(中外合作办学) | 531 | 541 |
本科普通批 | 食品卫生与营养学 | 535 | 538 |
本科普通批 | 生物医学工程(中医信息与工程方向) | 535 | 540 |
本科普通批 | 护理学 | 513 | 531 |
本科普通批 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 517 | 535 |
春招 | 中西医临床医学 | 352 | 369 |
春招 | 康复作业治疗 | 337 | 350 |
春招 | 康复物理治疗 | 338 | 351 |
综合评价 | 中医学(屠呦呦班) | 568 | 577 |
综合评价 | 中医学(5+3一体化针灸推拿英语方向) | 566 | 568 |
综合评价 | 中医学(5+3一体化) | 565 | 581 |
上海财经大学在上海2023年录取分数线
省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
上海 | 综合改革 | 会计学 | 588 | 577 | 数学131 |
上海 | 综合改革 | 财务管理 | 577 | 570 | |
上海 | 综合改革 | 工商管理(会计学ACCA)(中外合作) | 582 | 569 | 数学125 |
上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 569 | 567 | 数学130 |
上海 | 综合改革 | 工商管理类 | 569 | 567 | |
上海 | 综合改革 | 财政学类 | 572 | 569 | |
上海 | 综合改革 | 投资学 | 568 | 567 | 数学136 |
上海 | 综合改革 | 投资学(双学士学位) | 580 | 568 | 数学138 |
上海 | 综合改革 | 公共管理类 | 567 | 567 | |
上海 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 576 | 568 | 数学127 |
上海 | 综合改革 | 经济学(双学士学位) | 580 | 574 | |
上海 | 综合改革 | 金融学 | 579 | 572 | 数学134 |
上海 | 综合改革 | 经济学 | 573 | 567 | 数学124 |
上海 | 综合改革 | 金融学(统计学和金融学双学士学位) | 586 | 580 | |
上海 | 综合改革 | 法学 | 570 | 566 | |
上海 | 综合改革 | 法学(双学士学位) | 573 | 571 | |
上海 | 综合改革 | 新闻学 | 569 | 566 | |
上海 | 综合改革 | 社会学(经济社会学) | 567 | 566 | |
上海 | 综合改革 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 571 | 568 | |
上海 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 570 | 568 | |
上海 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 569 | 568 | |
上海 | 综合改革 | 电子商务 | 568 | 568 | |
上海 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 568 | 数学137 |
上海 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 572 | 570 | |
上海 | 综合改革 | 统计学(统计学与工商管理双学士学位) | 576 | 572 | |
上海 | 综合改革 | 统计学类 | 575 | 569 | 数学128 |
上海 | 综合改革 | 数学类 | 572 | 569 | 数学128 |
上海 | 综合改革 | 数学与应用数学(双学士学位) | 572 | 569 | 数学135 |
上海应用技术大学在上海2023年录取分数线
批次 | 专业(类)名称 | 专业及方向 | 科类 | 一本线 | 录取 | 录取 |
(特控线) | 最高分 | 最低分 | ||||
本科普通批 | 材料物理 | 综合改革 | 504 | 474 | 463 | |
本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 504 | 487 | 470 | |
本科普通批 | 机械类 | 综合改革 | 504 | 467 | 456 | |
本科普通批 | 电子信息工程 | 综合改革 | 504 | 479 | 470 | |
本科普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 综合改革 | 504 | 478 | 469 | |
本科普通批 | 机器人工程 | 综合改革 | 504 | 476 | 465 | |
本科普通批 | 软件工程 | 综合改革 | 504 | 485 | 468 | |
本科普通批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 504 | 492 | 465 | |
本科普通批 | 人工智能 | 综合改革 | 504 | 469 | 465 | |
本科普通批 | 建筑学 | 综合改革 | 504 | 496 | 459 | |
本科普通批 | 土木工程 | 综合改革 | 504 | 496 | 459 | |
本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 504 | 470 | 462 | |
本科普通批 | 安全工程 | 综合改革 | 504 | 464 | 459 | |
本科普通批 | 工程管理 | 综合改革 | 504 | 466 | 457 | |
本科普通批 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 504 | 477 | 458 | |
本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 504 | 492 | 462 | |
本科普通批 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 504 | 468 | 461 | |
本科普通批 | 通信工程 | 综合改革 | 504 | 468 | 463 | |
本科普通批 | 车辆工程 | 综合改革 | 504 | 470 | 460 | |
本科普通批 | 铁道工程 | 综合改革 | 504 | 466 | 456 | |
本科普通批 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 504 | 471 | 456 | |
本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 504 | 469 | 460 | |
本科普通批 | 复合材料与工程 | 综合改革 | 504 | 489 | 480 | |
本科普通批 | 香料香精技术与工程 | 综合改革 | 504 | 525 | 515 | |
本科普通批 | 化妆品技术与工程 | 综合改革 | 504 | 515 | 506 | |
本科普通批 | 应用化学(中外合作) | 综合改革 | 504 | 484 | 465 | |
本科普通批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 504 | 480 | 468 | |
本科普通批 | 应用化学 | 综合改革 | 504 | 481 | 466 | |
本科普通批 | 交通工程 | 综合改革 | 504 | 481 | 466 | |
本科普通批 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 504 | 483 | 476 | |
本科普通批 | 环境工程 | 综合改革 | 504 | 486 | 469 | |
本科普通批 | 制药工程 | 综合改革 | 504 | 493 | 476 | |
本科普通批 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 504 | 502 | 478 | |
本科普通批 | 生物工程 | 综合改革 | 504 | 491 | 472 | |
本科普通批 | 园林 | 综合改革 | 504 | 485 | 469 | |
本科普通批 | 园艺 | 综合改革 | 504 | 495 | 469 | |
本科普通批 | 生态学 | 综合改革 | 504 | 485 | 470 | |
本科普通批 | 风景园林 | 综合改革 | 504 | 502 | 479 | |
本科普通批 | 市场营销(中外合作) | 综合改革 | 504 | 481 | 459 | |
本科普通批 | 工商管理类 | 综合改革 | 504 | 479 | 461 | |
本科普通批 | 英语 | 综合改革 | 504 | 474 | 461 | |
本科普通批 | 德语 | 综合改革 | 504 | 469 | 459 | |
本科普通批 | 社会工作 | 综合改革 | 504 | 481 | 467 | |
本科普通批 | 公共管理类 | 综合改革 | 504 | 486 | 461 | |
本科艺体甲批平行段 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 479.8 | 471.1 | ||
本科艺体甲批平行段 | 环境设计 | 综合改革 | 473.37 | 468.31 | ||
本科艺体甲批平行段 | 产品设计 | 综合改革 | 478.43 | 469.58 | ||
本科艺体甲批平行段 | 绘画 | 综合改革 | 473.37 | 468.04 | ||
本科普通批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 综合改革 | 504 | 493 | 474 | |
本科普通批 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引) | 综合改革 | 504 | 473 | 465 | |
本科普通批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 504 | 488 | 481 | |
本科普通批 | 材料科学与工程(卓越班) | 综合改革 | 504 | 506 | 490 |