广东省各大学在2024年的招生计划均已正式公布,其中中山大学在广东2024年计划招生共计3143人;南方医科大学在广东共计划招生1596人;广东培正学院在广东计划招生为5714人。更多相关内容往下看吧。
(1)中山大学2024年在广东招生计划
专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 10 | 不提科目要求 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 26 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 22 | 不提科目要求 |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 55 | 不提科目要求 |
心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 37 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 47 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程;070302-应用化学 | 76 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学 | 49 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 41 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息类 | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 140 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 165 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 196 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
基础医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 50 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 60 | 不提科目要求 |
数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理学类(珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 69 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 56 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
遥感科学与技术 | 测绘科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | -- | 72 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 77 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
临床医学(深圳) | 医学院 | 深圳校区 | -- | 173 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
材料科学与工程 | 材料学院 | 深圳校区 | -- | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息工程 | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | -- | 115 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
计算机类(深圳) | 智能工程学院 | 深圳校区 | 080907-智能科学与技术;081811-智慧交通 | 60 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 97 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生物技术 | 农业与生物技术学院 | 深圳校区 | -- | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 31 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | -- | 61 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 47 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
新能源科学与工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | -- | 36 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 61 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
经济学(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 51 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 19 | 不提科目要求 |
数学与应用数学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 21 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 22 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
电子信息科学与技术 | 柔性电子学院 | 深圳校区 | -- | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
信息管理与信息系统 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
大气科学类 | 大气科学学院 | 珠海校区 | 070601-大气科学;070602-应用气象学 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
海洋科学 | 海洋科学学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
地质学类 | 地球科学与工程学院 | 珠海校区 | 070901-地质学;070801-地球物理学;081401-地质工程 | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
土木、水利与海洋工程 | 土木工程学院 | 珠海校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
智慧交通 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
农学 | 农业与生物技术学院 | 深圳校区 | -- | 2 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 2 | 不提科目要求 |
旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120902-酒店管理 | 2 | 不提科目要求 |
汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | -- | 20 | 不提科目要求 |
历史学(广州) | 历史学系 | 广州校区南校园 | -- | 17 | 不提科目要求 |
哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 14 | 不提科目要求 |
社会学类 | 社会学与人类学学院 | 广州校区南校园 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | 36 | 不提科目要求 |
经济学类(广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 10 | 不提科目要求 |
外国语言文学类(广州) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 39 | 不提科目要求 |
法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 28 | 不提科目要求 |
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 32 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
工商管理类(广州) | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 55 | 不提科目要求 |
新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 28 | 不提科目要求 |
图书情报与档案管理类 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | 120501-图书馆学;120502-档案学 | 9 | 不提科目要求 |
汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 33 | 不提科目要求 |
历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 39 | 不提科目要求 |
哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 33 | 不提科目要求 |
经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 60 | 不提科目要求 |
外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 35 | 不提科目要求 |
国际政治 | 国际关系学院 | 珠海校区 | -- | 20 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
旅游管理类 | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120902-酒店管理 | 11 | 不提科目要求 |
经济学(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 50 | 不提科目要求 |
工商管理(深圳) | 商学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 20 | 不提科目要求 |
音乐表演(萨克斯、长笛) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
音乐表演(声乐) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
音乐表演(钢琴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 8 | 不提科目要求 |
音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 9 | 不提科目要求 |
音乐表演(古典吉他、单簧管) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 3 | 不提科目要求 |
音乐表演(玛林巴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
音乐表演(小号、手风琴) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
音乐表演(琵琶、二胡、竹笛、笙) | 艺术学院 | 广州校区南校园 | -- | 5 | 不提科目要求 |
注1. 按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2. 大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3. 普通批录取政策:“零调剂、认加分、无级差、不退档”,即报满不重复的专业志愿不会调剂到未报考的专业、认可考生政策性加分、专业录取无级差、政审和体检合格且报满专业志愿或服从调剂则不退档。
注4. 更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。
(2)2023年中山大学在广东各专业的录取分数线参考
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理类 | 普通录取 | 心理学 | 635 | 639 | 667 |
物理类 | 普通录取 | 药学(广州) | 635 | 637 | 656 |
物理类 | 普通录取 | 预防医学(广州) | 635 | 637 | 651 |
物理类 | 普通录取 | 地理科学类 | 635 | 636 | 643 |
物理类 | 普通录取 | 化学类 | 636 | 640 | 658 |
物理类 | 普通录取 | 生态学 | 636 | 641 | 652 |
物理类 | 普通录取 | 材料类 | 636 | 638 | 651 |
物理类 | 普通录取 | 法医学 | 637 | 640 | 644 |
物理类 | 普通录取 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 638 | 641 | 651 |
物理类 | 普通录取 | 航空航天类 | 638 | 640 | 649 |
物理类 | 普通录取 | 环境科学与工程类 | 638 | 639 | 644 |
物理类 | 普通录取 | 哲学类(广州) | 639 | 644 | 665 |
物理类 | 普通录取 | 经济学类(珠海) | 639 | 644 | 657 |
物理类 | 普通录取 | 基础医学 | 639 | 641 | 645 |
物理类 | 普通录取 | 工商管理(深圳) | 640 | 641 | 643 |
物理类 | 普通录取 | 机械工程 | 641 | 643 | 652 |
物理类 | 普通录取 | 生物医学工程 | 642 | 643 | 652 |
物理类 | 普通录取 | 能源与动力工程 | 642 | 644 | 650 |
物理类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 643 | 648 | 658 |
物理类 | 普通录取 | 生物科学类 | 644 | 650 | 665 |
物理类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 644 | 651 | 660 |
物理类 | 普通录取 | 物理学类(珠海) | 644 | 644 | 652 |
物理类 | 普通录取 | 物理学(深圳) | 645 | 646 | 665 |
物理类 | 普通录取 | 临床医学(深圳) | 645 | 648 | 660 |
物理类 | 普通录取 | 数学类(珠海) | 646 | 649 | 657 |
物理类 | 普通录取 | 微电子科学与工程(珠海) | 646 | 646 | 649 |
物理类 | 普通录取 | 物理学类(广州) | 647 | 653 | 672 |
物理类 | 普通录取 | 微电子科学与工程(深圳) | 647 | 648 | 668 |
物理类 | 普通录取 | 电子信息类(深圳) | 648 | 649 | 657 |
物理类 | 普通录取 | 人工智能 | 649 | 651 | 657 |
物理类 | 普通录取 | 智能科学与技术 | 649 | 651 | 655 |
物理类 | 普通录取 | 电子信息类(广州) | 650 | 652 | 672 |
物理类 | 普通录取 | 数学与应用数学(深圳) | 650 | 653 | 661 |
物理类 | 普通录取 | 软件工程 | 651 | 653 | 672 |
物理类 | 普通录取 | 临床医学(广州) | 651 | 657 | 671 |
物理类 | 普通录取 | 网络空间安全 | 651 | 653 | 658 |
物理类 | 普通录取 | 计算机类(广州) | 655 | 659 | 676 |
物理类 | 普通录取 | 法学 | 656 | 658 | 666 |
物理类 | 普通录取 | 数学类(广州) | 657 | 661 | 670 |
物理类 | 普通录取 | 经济学类(广州) | 658 | 663 | 678 |
物理类 | 普通录取 | 口腔医学 | 658 | 662 | 667 |
物理类 | 普通录取 | 口腔医学(5+3一体化) | 668 | 671 | 683 |
物理类 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 672 | 677 | 686 |
物理类 | 高校专项 | 农学 | 619 | 624 | 633 |
物理类 | 高校专项 | 化学工程与工艺 | 625 | 628 | 634 |
物理类 | 高校专项 | 地质学类 | 625 | 628 | 633 |
物理类 | 高校专项 | 土木、水利与海洋工程 | 628 | 628 | 629 |
物理类 | 高校专项 | 海洋科学 | 629 | 631 | 634 |
物理类 | 高校专项 | 大气科学类 | 631 | 631 | 632 |
物理类 | 高校专项 | 智慧交通 | 634 | 638 | 643 |
物理类 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 635 | 635 | 635 |
历史类 | 高校专项 | 旅游管理类 | 606 | 607 | 608 |
历史类 | 高校专项 | 外国语言文学类(珠海) | 610 | 610 | 610 |
历史类 | 普通录取 | 外国语言文学类(珠海) | 616 | 619 | 640 |
历史类 | 普通录取 | 外国语言文学类(广州) | 619 | 623 | 641 |
历史类 | 普通录取 | 社会学类 | 620 | 628 | 645 |
历史类 | 普通录取 | 国际政治 | 620 | 622 | 633 |
历史类 | 普通录取 | 新闻传播学类 | 622 | 633 | 642 |
历史类 | 普通录取 | 公共管理类 | 622 | 625 | 635 |
历史类 | 普通录取 | 旅游管理类 | 623 | 623 | 624 |
历史类 | 普通录取 | 经济学类(珠海) | 624 | 629 | 646 |
历史类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 624 | 628 | 635 |
历史类 | 普通录取 | 工商管理(深圳) | 624 | 627 | 634 |
历史类 | 普通录取 | 哲学(珠海) | 627 | 629 | 637 |
历史类 | 普通录取 | 历史学(珠海) | 629 | 631 | 637 |
历史类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 630 | 636 | 645 |
历史类 | 普通录取 | 哲学类(广州) | 633 | 636 | 641 |
历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(珠海) | 634 | 637 | 641 |
历史类 | 普通录取 | 历史学(广州) | 638 | 639 | 642 |
历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(广州) | 642 | 644 | 654 |
历史类 | 普通录取 | 法学 | 642 | 645 | 649 |
历史类 | 普通录取 | 经济学类(广州) | 645 | 646 | 649 |
注:如果同学们想了解更多广东高校在广东2024年招生计划的相关内容,可以下载“五米高考志愿”。五米高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
(1)南方医科大学2024年在广东招生计划
专业 | 科类 | 类型 | 选考科目 | 计划数 |
临床医学(本博连读八年制) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(206) | 46 |
临床医学(卓越创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 19 |
临床医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 487 |
口腔医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 91 |
麻醉学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 48 |
儿科学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 46 |
医学影像学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 111 |
精神医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(207) | 30 |
法医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 18 |
基础医学(院士创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 10 |
基础医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 36 |
预防医学(卓越创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 30 |
预防医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 33 |
中医学(名老中医传承班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 19 |
中医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 45 |
针灸推拿学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 25 |
中西医临床医学(创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 12 |
中西医临床医学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 70 |
临床药学(卓越药师班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 12 |
临床药学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 25 |
药学(创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 18 |
药学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(208) | 27 |
医学检验技术 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 20 |
康复治疗学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 8 |
生物医学工程(卓越班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 20 |
生物医学工程(智能医学) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 20 |
生物医学工程 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 14 |
生物技术(创新班) | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 11 |
生物技术 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 10 |
生物信息学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 10 |
生物统计学 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学(209) | 10 |
临床医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 1 |
麻醉学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 1 |
医学影像学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 1 |
精神医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 1 |
基础医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 7 |
预防医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 11 |
中医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 4 |
针灸推拿学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 5 |
中西医临床医学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 5 |
临床药学(卓越药师班) | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 2 |
临床药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 2 |
药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 6 |
中药学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 5 |
医学检验技术 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 5 |
康复治疗学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 8 |
生物医学工程(智能医学) | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 4 |
生物医学工程 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 10 |
生物技术 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 7 |
生物信息学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 5 |
生物统计学 | 物理类 | 地方专项 | 物理+化学(210) | 5 |
应用心理学 | 历史类 | 地方专项 | 不限科目(212) | 4 |
法学(卫生法学) | 历史类 | 地方专项 | 不限科目(212) | 4 |
外国语言文学类 | 历史类 | 地方专项 | 不限科目(212) | 2 |
公共事业管理 | 历史类 | 地方专项 | 不限科目(212) | 5 |
健康服务与管理 | 历史类 | 地方专项 | 不限科目(212) | 5 |
应用心理学 | 历史类 | 普通类 | 不限科目(205) | 33 |
法学(卫生法学) | 历史类 | 普通类 | 不限科目(205) | 20 |
外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 不限科目(205) | 11 |
公共事业管理 | 历史类 | 普通类 | 不限科目(205) | 18 |
健康服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 不限科目(205) | 18 |
(2)2023年南方医科大学在广东各专业的录取分数线参考
科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
物理类 | 普通类 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物(206) | 653 | 659 | 671 | 539 |
物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(207) | 643 | 646 | 653 | 539 |
物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学/生物(207) | 618 | 626 | 642 | 539 |
物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学/生物(207) | 627 | 633 | 646 | 539 |
物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学/生物(207) | 615 | 617 | 623 | 539 |
物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学/生物(207) | 611 | 614 | 618 | 539 |
物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 611 | 634 | 539 |
物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学/生物(207) | 607 | 612 | 632 | 539 |
物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 596 | 611 | 539 |
物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物(208) | 601 | 605 | 616 | 539 |
物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学/生物(208) | 581 | 586 | 599 | 539 |
物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物(208) | 587 | 594 | 604 | 539 |
物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学/生物(208) | 580 | 583 | 599 | 539 |
物理类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目(209) | 605 | 608 | 610 | 539 |
物理类 | 普通类 | 中医学 | 物理+不限科目(209) | 598 | 601 | 605 | 539 |
物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 596 | 601 | 539 |
物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 604 | 608 | 616 | 539 |
物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物(208) | 588 | 594 | 603 | 539 |
物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物(208) | 595 | 598 | 602 | 539 |
物理类 | 普通类 | 临床药学 | 物理+化学/生物(208) | 584 | 588 | 595 | 539 |
物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 593 | 597 | 610 | 539 |
物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学/生物(208) | 582 | 587 | 608 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目(209) | 603 | 606 | 617 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+不限科目(209) | 595 | 599 | 602 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+不限科目(209) | 592 | 598 | 603 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物(208) | 591 | 593 | 600 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学/生物(208) | 586 | 589 | 592 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学/生物(208) | 585 | 594 | 610 | 539 |
物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学/生物(208) | 592 | 598 | 611 | 539 |
物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 物理+不限科目(209) | 593 | 595 | 604 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物(210) | 608 | 608 | 608 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物(210) | 607 | 607 | 607 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 精神医学 | 物理+化学/生物(210) | 603 | 603 | 603 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物(210) | 594 | 594 | 594 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物(210) | 598 | 601 | 604 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目(211) | 572 | 572 | 572 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目(211) | 571 | 571 | 571 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物(210) | 605 | 605 | 605 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物(210) | 575 | 585 | 601 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 药学 | 物理+化学/生物(210) | 568 | 571 | 574 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物(210) | 563 | 575 | 592 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(智能医学) | 物理+不限科目(211) | 571 | 576 | 582 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目(211) | 561 | 566 | 577 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物(210) | 563 | 575 | 597 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物(210) | 565 | 575 | 595 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 生物统计学 | 物理+化学/生物(210) | 577 | 583 | 588 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目(211) | 557 | 559 | 561 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目(211) | 556 | 560 | 567 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 物理+不限科目(211) | 556 | 559 | 562 | 539 |
物理类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目(211) | 556 | 560 | 569 | 539 |
历史类 | 地方专项 | 中医学 | 历史+不限科目(212) | 556 | 556 | 556 | 540 |
历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目(212) | 551 | 551 | 551 | 540 |
历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目(212) | 543 | 543 | 543 | 540 |
历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目(212) | 541 | 548 | 563 | 540 |
历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目(212) | 530 | 532 | 534 | 540 |
历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目(212) | 531 | 535 | 541 | 540 |
历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目(212) | 532 | 536 | 538 | 510 |
历史类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目(205) | 593 | 598 | 605 | 540 |
历史类 | 普通类 | 中医学 | 历史+不限科目(205) | 579 | 584 | 592 | 540 |
历史类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目(205) | 574 | 578 | 592 | 540 |
历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 历史+不限科目(205) | 555 | 567 | 579 | 540 |
