2024武汉纺织大学在河北招生计划中,环境科学与工程类专业招生10人,微电子科学与工程专业招生10人;在吉林招生计划中,会计学专业招生3人,计算机类专业招生3人;在江西招生计划中,机械类专业招生5人,化学类专业招生4人;在甘肃招生计划中,机械类专业招生8人,环境科学与工程类专业招生8人。
2024武汉纺织大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 10 |
本科批 | 历史 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 资源循环科学与工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 材料类 | 化学 | 8 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 纺织类 | 化学 | 9 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 化学类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 轻化工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 财政学类 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 3 |
2024武汉纺织大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 武汉纺织大学 | 1 | 会计学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 2 | 计算机类 | 化 | 3 |
2024武汉纺织大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 机械类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 化学类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 服装设计与工程 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 化学类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 光电信息科学与工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 计算机类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 轻化工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 轻化工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 生物工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 纺织类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 机械类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉纺织大学 | 生物工程 | 化 | 2 |
2024武汉纺织大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 机械类 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 环境科学与工程类 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 生物工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 电子信息工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 通信工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 化学类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 纺织类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 计算机类 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉纺织大学 | 会计学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉纺织大学 | 给排水科学与工程 | 化学 | 5 |
注:如果同学们想了解2024年武汉纺织大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
学校实施领军人才引育工程,打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师队伍,现有教职员工2000余人,专任教师1400余人,其中具有高级职称教师800余人,博士800余人。长期在校工作的院士、外籍院士7人,其中自主培养俄罗斯自然科学院院士1人;国家级人才10余人,省级各类人才200余人,享受国务院政府特殊津贴38人,享受湖北省政府专项津贴12人。学校是首批“湖北省海外高层次人才创新创业基地”,拥有一批具有海外学习背景的“阳光学者”。