2024北京科技大学在河北招生计划中,工科试验班类专业招生13人,自动化类专业招生17人;在吉林招生计划中,计算机类专业招生6人,理科试验班专业招生2人;在江西招生计划中,安全工程专业招生2人,通信工程专业招生3人;在甘肃招生计划中,材料科学与工程专业招生6人,外国语言文学类专业招生2人。
2024北京科技大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 工科试验班类 | 化学 | 13 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 自动化类 | 化学 | 17 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 材料科学与工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 应用化学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 8 |
本科提前批C段 | 历史 | 北京科技大学 | 普通类 | 体育教育 | 不限 | 待定 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 17 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 24 |
本科提前批B段 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 材料科学与工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 应用物理学 | 化学 | 7 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 1 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 冶金工程 | 化学 | 3 |
本科提前批C段 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 体育教育 | 不限 | 待定 |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 普通类 | 工商管理类 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 普通类 | 能源动力类 | 化学 | 22 |
2024北京科技大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 7 | 计算机类 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 6 | 理科试验班 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 7 | 自动化类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 7 | 能源动力类 | 化 | 7 | |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 3 | 外国语言文学类 | 不限 | 6 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 7 | 材料科学与工程 | 化 | 7 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 5 | 大数据管理与应用 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 6 | 生物技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 3 | 工商管理类 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 3 | 社会科学试验班 | 不限 | 5 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 8 | 预科班 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 7 | 通信工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 6 | 应用化学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 6 | 材料智能技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 7 | 土木类 | 化 | 4 |
2024北京科技大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 安全工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 通信工程 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 7 |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 7 | |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 人工智能 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 自动化类 | 化 | 7 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 数学类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 计算机类 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 材料智能技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 工科试验班类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 人工智能 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 理科试验班 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 自动化类 | 化 | 6 |
本科批 | 历史 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 不限 | 7 |
本科批 | 物理 | 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 4 |
2024北京科技大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 化学 | 6 | |
本科批(C段) | 历史 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 冶金工程 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 土木类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 大数据管理与应用 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | (国家专项计划) | 冶金工程 | 化学 | 6 |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 机械类 | 化学 | 8 | |
本科批(B段) | 物理 | 北京科技大学 | (高校专项计划) | 冶金工程 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 安全工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 自动化类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 北京科技大学 | 工商管理类 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 机械类 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 历史 | 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 北京科技大学 | (国家专项计划) | 通信工程 | 化学 | 1 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
学校拥有一支治学严谨的师资队伍。教职工总数3381人,具有正高级专业技术职务的教职工556人,具有副高级专业技术职务的教职工798人,其中专任教师1851人。现有中国科学院院士6人(双聘3人),中国工程院院士8人(双聘4人),国务院学位委员会学科评议组成员4人,国家973项目首席科学家3人,国家级有突出贡献专家15人,省部级有突出贡献专家10人,“国家杰出青年科学基金”获得者20人,“万人计划”领军人才14人、青年拔尖人才4人,国家级教学名师2人,国家百千万人才工程人选18人,国家优秀青年科学基金获得者18人,北京市教学名师34人,教育部跨世纪/新世纪优秀人才103人。
4.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)