2024西安邮电大学在河北招生计划中,计算机科学与技术专业招生5人,电磁场与无线技术专业招生4人;在吉林招生计划中,智能感知工程专业招生1人,人工智能专业招生1人;在江西招生计划中,自动化专业招生2人,网络空间安全专业招生2人;在甘肃招生计划中,行政管理专业招生1人,信息安全专业招生1人。
2024西安邮电大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 电磁场与无线技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 信息工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 邮政管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安邮电大学 | 普通类 | 本科预科班 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 广播电视工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 普通类 | 本科预科班 | 不限 | 2 |
2024西安邮电大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 智能感知工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 人工智能 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安邮电大学 | 1 | 预科班 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 2 | 邮政管理 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 物联网工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 电子科学与技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 应用物理学 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 信息安全 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 机器人工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 光电信息科学与工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 信息对抗技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 2 | 预科班 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 集成电路设计与集成系统 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 4 | 软件工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 2 | 金融工程 | 不限 | 1 |
2024西安邮电大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 自动化 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 网络空间安全 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 电气工程及其自动化 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 应用物理学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 软件工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 信息安全 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 邮政工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 电子信息工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 信息工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 3 | |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 集成电路设计与集成系统 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安邮电大学 | 网络工程 | 化 | 2 |
2024西安邮电大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 西安邮电大学 | 行政管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 信息安全 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 应用物理学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安邮电大学 | 财务管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 软件工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 信息对抗技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 通信工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 电磁场与无线技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 网络工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 自动化 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安邮电大学 | 会计学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 金融工程 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 电子科学与技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 材料物理 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安邮电大学 | 邮政管理 | 不限 | 1 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
学校现有教职工1600余人,具有高级职称者560余人。教师队伍中有国家有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、陕西省三五人才工程人选、陕西省青年科技新星、二三级教授、全国优秀教师、省级教学名师等人才项目和荣誉获得者100余人次。有双聘院士4人,客座教授150余人。。
6.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)