2024华东交通大学在河北招生计划中,电气工程及其自动化专业招生6人,轨道交通信号与控制专业招生2人;在吉林招生计划中,自动化专业招生2人,铁道工程专业招生2人;在江西招生计划中,会计学专业招生21人,会计学专业招生47人;在甘肃招生计划中,金融学专业招生2人,测绘工程专业招生2人。
2024华东交通大学在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 轨道交通信号与控制 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 翻译 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 软件工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 交通运输 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 数字经济 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 机械电子工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 2 |
2024华东交通大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 铁道工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 通信工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 虚拟现实技术 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 智能材料与结构 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 机械电子工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 高分子材料与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 给排水科学与工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 交通工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 土木工程 | 化 | 4 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 2 | 电气工程及其自动化 | 化 | 2 |
2024华东交通大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 会计学 | 21 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 会计学 | 47 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 化 | 55 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 自动化 | 化 | 101 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 车辆工程 | 化 | 91 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 智能建造 | 化 | 32 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 电子信息工程 | 化 | 27 |
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 翻译 | 12 | |
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 英语 | 不限 | 33 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 英语 | 27 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 会计学 | 3 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 72 |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 软件工程 | 化 | 50 |
本科批 | 历史 | 华东交通大学 | 知识产权 | 2 | |
本科批 | 物理 | 华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 化 | 3 |
2024华东交通大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 华东交通大学 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 测绘工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 车辆工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 华东交通大学 | 人力资源管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 数字经济 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 物流工程 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 交通运输 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 新能源汽车工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 华东交通大学 | 知识产权 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 给排水科学与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 高分子材料与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 华东交通大学 | 物联网工程 | 化学 | 2 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年华东交通大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
学校现有教职工2000余人,其中专任教师1200余人,正副教授660余人。拥有“双聘”院士、“长江学者”特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“万人计划”领军人才、“青年长江学者”、国家“百千万人才工程”人选、享受国务院特殊津贴、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、科技部“中青年科技创新领军人才”、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、江西省“双千计划”、“井冈学者”特聘教授、“赣鄱英才555工程”人选等省部级以上优秀人才200余人次。