高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了金陵科技学院各省各专业录取分数线:金陵科技学院在黑龙江复合材料与工程专业录取分数线为394;金陵科技学院在江苏物流管理专业录取分数线为530,供高考生参考!
金陵科技学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 物流管理 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 541 | 21583 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 园林 | 525 | 102240 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 522 | 29996 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 市场营销 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 信息工程 | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 英语 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 532 | 95097 |
金陵科技学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 46925 |
广西 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 478 | 47534 |
广西 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 504 | 19333 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 469 | 52924 |
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 505 | 18997 |
广西 | 本二批 | 理科 | 信息安全 | 476 | 48747 |
广西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 475 | 49319 |
广西 | 本二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 462 | 57257 |
广西 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 464 | 56052 |
广西 | 本二批 | 理科 | 审计学 | 470 | 52321 |
广西 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 468 | 53546 |
广西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 529 | 12004 |
金陵科技学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 515 | 21220 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园林 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 450 | 58883 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 园艺 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 443 | 64243 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 458 | 53044 |
想要了解更多金陵科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
金陵科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 447 | 61036 | 460 | 13507 |
内蒙古 | 本科二批 | 401 | 38068 | 448 | 9154 |
河南 | 本科二批 | 522 | 112300 | 543 | 26791 |
四川 | 本科二批 | 512 | 92777 | 503 | 36796 |
云南 | 本科二批 | 474 | 54313 | 505 | 23498 |
陕西 | 本科二批 | 403 | 89484 | 473 | 19630 |
青海 | 本科一段 | 333 | 15480 | 410 | 4459 |
宁夏 | 本科二批 | 389 | 15514 | 469 | 4781 |
新疆 | 本科二批 | 404 | 16815 | 441 | 4902 |
金陵科技学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 480 | 36227 |
北京 | 本科批 | (03) | 499 | 32038 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 527 | 30343 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 544 | 25963 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 538 | 14449 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 519 | 78078 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 512 | 9783 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 509 | 40250 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(01) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(02) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | 金陵科技(03) | 465 | 28319 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 534 | 24523 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 522 | 29996 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作办学) | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 524 | 103298 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!