高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福州职业技术学院各省各专业录取分数线:福州职业技术学院在广西电子商务专业录取分数线为338;福州职业技术学院在福建云计算技术应用专业录取分数线为408,供高考生参考!
福州职业技术学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 408 | 116334 |
福建 | 专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 396 | 123547 |
福建 | 专科批 | 物理 | 市场营销 | 401 | 120552 |
福建 | 专科批 | 物理 | 飞机机电设备维修 | 403 | 119409 |
福建 | 专科批 | 物理 | 财富管理 | 399 | 121767 |
福建 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 404 | 36981 |
福建 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 412 | 113839 |
福建 | 专科批 | 历史 | 财富管理 | 402 | 37526 |
福建 | 专科批 | 物理 | 数控技术 | 408 | 116334 |
福建 | 专科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 401 | 120552 |
福建 | 专科批 | 历史 | 空中乘务 | 388 | 41218 |
福建 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 418 | 109966 |
福州职业技术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 381 | 217972 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 会展策划与管理 | 345 | 247826 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能建造技术 | 335 | 254511 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 349 | 245017 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 280 | 133452 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 345 | 247826 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 283 | 132522 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 337 | 253182 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 364 | 233241 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 356 | 239785 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 336 | 253849 |
福州职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 338 | 159120 |
广西 | 专科批 | 理科 | 云计算技术应用 | 326 | 169286 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 318 | 175744 |
广西 | 专科批 | 理科 | 游戏艺术设计 | 340 | 157360 |
广西 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 445 | 46316 |
广西 | 专科批 | 文科 | 广告艺术设计 | 407 | 69032 |
广西 | 专科批 | 文科 | 旅游管理 | 407 | 69032 |
广西 | 专科批 | 理科 | 智能建造技术 | 344 | 153854 |
想要了解更多福州职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
福州职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 182 | - | 211 | - |
四川 | 专科批 | 342 | 260794 | 399 | 125430 |
云南 | 专科批 | - | - | 403 | 88667 |
青海 | 专科批 | 241 | 29353 | 276 | 15026 |
宁夏 | 专科批 | 233 | 42794 | - | - |
新疆 | 专科批 | 237 | 45949 | 332 | 16404 |
福州职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 二段 | - | 447 | 212157 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 385 | 84792 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 375 | 207030 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!