高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖北工程学院新技术学院各省各专业录取分数线:湖北工程学院新技术学院在内蒙古建筑学专业录取分数线为337;湖北工程学院新技术学院在广西建筑设计专业录取分数线为273,供高考生参考!
湖北工程学院新技术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 314 | 170223 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 465 | 47422 |
河北 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 469 | 45069 |
河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 466 | 145206 |
河北 | 专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 310 | 173421 |
河北 | 专科批 | 历史 | 工程造价 | 322 | 163361 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 479 | 39324 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 465 | 146661 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 468 | 142479 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 471 | 138355 |
湖北工程学院新技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 理科 | 建筑设计 | 273 | 204996 |
广西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 265 | 209071 |
广西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 317 | 120060 |
广西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 361 | 97624 |
广西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 268 | 207610 |
广西 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 321 | 118352 |
广西 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 335 | 161708 |
广西 | 专科批 | 文科 | 建筑设计 | 326 | 116075 |
湖北工程学院新技术学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 395 | 109952 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 397 | 107787 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 395 | 109952 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 396 | 108833 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 395 | 109952 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 397 | 107787 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 396 | 108833 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 397 | 107787 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 501 | 28039 |
温馨提示:如果大家想了解更多的湖北工程学院新技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
湖北工程学院新技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 369 | - |
山西 | 专科批 | 263 | - | 225 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 334 | 59566 | 397 | 16011 |
河南 | 本科二批 | 463 | 217952 | 507 | 54739 |
新疆 | 本科二批 | 326 | 31816 | 377 | 10963 |
湖北工程学院新技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 459 | 51057 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 462 | 150945 |
福建 | 本科批 | 999组 | 460 | 81212 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 459 | 34799 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 446 | 115194 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 454 | 109879 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 285 | 116400 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 317 | 190152 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 454 | 41792 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 442 | 140182 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!