高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖北商贸学院各省各专业录取分数线:湖北商贸学院在江西小学教育专业录取分数线为488;湖北商贸学院在江西机电一体化技术专业录取分数线为314,供高考生参考!
湖北商贸学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 488 | 40388 |
江西 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 314 | 218338 |
江西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 488 | 40254 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 488 | 40163 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 454 | 119977 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 347 | 136658 |
江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 487 | 40791 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 455 | 119188 |
江西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 456 | 118558 |
湖北商贸学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 380 | 125898 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 483 | 38456 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 483 | 38456 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 381 | 124856 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 483 | 38456 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 490 | 34295 |
湖北商贸学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 363 | 12531 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 307 | 35554 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 362 | 12667 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 306 | 35732 |
注:以上是小编为大家整理的湖北商贸学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
湖北商贸学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 365 | - | 388 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 339 | 57968 | 400 | 15577 |
河南 | 本科二批 | 432 | 277702 | 473 | 90113 |
四川 | 本科二批 | 439 | 182843 | 472 | 64186 |
陕西 | 本科二批 | 396 | 94006 | 453 | 27211 |
陕西 | 专科批 | 278 | 153786 | 297 | 80918 |
新疆 | 本科二批 | 306 | 35732 | 362 | 12667 |
新疆 | 专科批 | 204 | - | 254 | - |
湖北商贸学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 467 | 143839 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 449 | 57492 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 154837 |
福建 | 本科批 | 999组 | 450 | 88014 |
山东 | 二段 | - | 217 | 653036 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 432 | 45904 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 431 | 125100 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 212 | 130516 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 270 | 207887 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 439 | 50536 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 425 | 158554 |
广东 | 本科批 | 201组 | 472 | 59620 |
广东 | 本科批 | 202组 | 477 | 176990 |
海南 | 本科批 | (01) | 503 | 34504 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 433 | 27067 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 440 | 70847 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
2.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)