第一章总则
为了保证学校2023年招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育厅关于招生录取工作的最新政策,结合我校实际情况,特制定本章程。
第一条本章程适用于河南机电职业学院2023年招生录取工作。
第二条学校招生工作遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价”的原则,择优录取。
第三条学校招生工作接受纪检监察部门和新闻媒体、考生、家长及社会各界的监督。
第四条学校概况:
(一)学校全称:河南机电职业学院
(二)办学性质:公办
(三)办学层次:普通专科
(四)学习形式:全日制
(五)国标招生代码:14348,河南省招生代码:6382
(六)学校地点:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号
第二章组织机构
第五条学校成立招生工作领导小组,由校领导、专家及相关部门负责人组成。负责制定招生章程、招生政策、招生规模、调整招生计划和录取工作,并讨论决定招生工作及其他重大事宜。招生工作领导小组组长由学校书记担任。
第六条学校设立招生工作纪检监察组、宣传保障组、招生组、网络保障组、后勤保障组、安全保卫组等,对招生工作实施监督、宣传、录取、后勤保障、安全保卫和网络保障等工作。
第三章计划与录取
第七条招生计划的分配原则:招生工作领导小组根据各二级学院的专业教师师资队伍、专业教学资源条件等,参照往年的招生计划、报到人数,分配本年度各专业招生计划,报校党委批准后执行。学校无预留计划,招生计划严格按照河南省教育厅审核批准的计划数执行。招生计划主要通过两个渠道公布:一是由河南省招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由学校通过学校官方网站、招生宣传资料等形式向社会公布。
第八条录取规则:
(一)招生录取工作在河南省教育考试院统一组织下进行,执行教育部“学校负责、考试院监督”的规定,坚持“公正、公开、公平、择优”的原则。
(二)学校对在投档分数线以上的考生,按“专业清”原则调档。由总分从高分到低分依次录取,当投档考生成绩相同时,按照语文、数学、英语成绩从高到低依次录取。
(三)学校所有专业对外语语种不做要求。
(四)学校不设定男女生比例;对考生体质的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定执行。
第四章收费标准
第九条学费标准:文史类3700元/学年、理工类4200元/学年、艺术类6000元/学年,部分专业上浮标准见专业信息表。
第十条住宿费标准暂定600元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第五章绿色通道、资助政策
第十一条学校始终坚持按照国家要求做到“不让任何一个学生因家庭经济困难而失学”。对家庭经济困难的新生如暂时筹集不齐学住费,可在开学报到期间,通过“绿色通道”先办理入学手续。申请“绿色通道”的学生到校报到时需按要求在“网上迎新”系统中“绿色通道”项目内填写相关信息。
第十二条
(一)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款12000元。
(二)学校设立有完善的学生奖、助体系,对品学兼优的学生和家庭经济困难的学生实施奖助政策。其中:国家奖学金8000元/人/年,国家励志奖学金5000元/人/年,国家助学金3000元/人/年;校内奖学金1200元/人/年,800元/人/年,400元/人/年三档;校内助学金100元至500元/人/年(视情况不同补助不同)。校内勤工助学岗位,临时岗480元/人/月、固定岗800元/人/月。咨询电话:0371-85901006。
(三)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高12000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高12000元。
第六章资格复查、毕业文凭
第十三条新生入校后,学校将按相关要求进行新生入学资格复查,对不符合录取条件或有徇私舞弊行为者,取消其入学资格和学籍。
第十四条学生毕业颁发统一电子注册的“河南机电职业学院”普通专科毕业证书。
第七章地址及联系方式
第十五条来校路线联系办法:
(一)地铁:乘坐地铁2号线(城郊线)在“华南城西站”下车,沿泰山路向西300米路南。
(二)自驾:在郑州西南绕城高速“轩辕故里站”下高速,向南沿郑新快速路约3公里到泰山路向西300米路南。
(三)学院地址:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号
(四)电话:0371-85901016、85901686
(五)监督举报电话:0371-85901014
(六)网址:http://www.hnjd.edu.cn
第一章总则
为了保证学校2023年招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育厅关于招生录取工作的最新政策,结合我校实际情况,特制定本章程。
第一条本章程适用于河南机电职业学院2023年招生录取工作。
第二条学校招生工作遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价”的原则,择优录取。
第三条学校招生工作接受纪检监察部门和新闻媒体、考生、家长及社会各界的监督。
第四条学校概况:
(一)学校全称:河南机电职业学院
(二)办学性质:公办
(三)办学层次:普通专科
(四)学习形式:全日制
(五)国标招生代码:14348,河南省招生代码:6382
(六)学校地点:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号
第二章组织机构
第五条学校成立招生工作领导小组,由校领导、专家及相关部门负责人组成。负责制定招生章程、招生政策、招生规模、调整招生计划和录取工作,并讨论决定招生工作及其他重大事宜。招生工作领导小组组长由学校书记担任。
第六条学校设立招生工作纪检监察组、宣传保障组、招生组、网络保障组、后勤保障组、安全保卫组等,对招生工作实施监督、宣传、录取、后勤保障、安全保卫和网络保障等工作。
第三章计划与录取
第七条招生计划的分配原则:招生工作领导小组根据各二级学院的专业教师师资队伍、专业教学资源条件等,参照往年的招生计划、报到人数,分配本年度各专业招生计划,报校党委批准后执行。学校无预留计划,招生计划严格按照河南省教育厅审核批准的计划数执行。招生计划主要通过两个渠道公布:一是由河南省招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由学校通过学校官方网站、招生宣传资料等形式向社会公布。
第八条录取规则:
(一)招生录取工作在河南省教育考试院统一组织下进行,执行教育部“学校负责、考试院监督”的规定,坚持“公正、公开、公平、择优”的原则。
(二)学校对在投档分数线以上的考生,按“专业清”原则调档。由总分从高分到低分依次录取,当投档考生成绩相同时,按照语文、数学、英语成绩从高到低依次录取。
(三)学校所有专业对外语语种不做要求。
(四)学校不设定男女生比例;对考生体质的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定执行。
第四章收费标准
第九条学费标准:文史类3700元/学年、理工类4200元/学年、艺术类6000元/学年,部分专业上浮标准见专业信息表。
第十条住宿费标准暂定600元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第五章绿色通道、资助政策
第十一条学校始终坚持按照国家要求做到“不让任何一个学生因家庭经济困难而失学”。对家庭经济困难的新生如暂时筹集不齐学住费,可在开学报到期间,通过“绿色通道”先办理入学手续。申请“绿色通道”的学生到校报到时需按要求在“网上迎新”系统中“绿色通道”项目内填写相关信息。
第十二条
(一)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款12000元。
(二)学校设立有完善的学生奖、助体系,对品学兼优的学生和家庭经济困难的学生实施奖助政策。其中:国家奖学金8000元/人/年,国家励志奖学金5000元/人/年,国家助学金3000元/人/年;校内奖学金1200元/人/年,800元/人/年,400元/人/年三档;校内助学金100元至500元/人/年(视情况不同补助不同)。校内勤工助学岗位,临时岗480元/人/月、固定岗800元/人/月。咨询电话:0371-85901006。
(三)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高12000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高12000元。
第六章资格复查、毕业文凭
第十三条新生入校后,学校将按相关要求进行新生入学资格复查,对不符合录取条件或有徇私舞弊行为者,取消其入学资格和学籍。
第十四条学生毕业颁发统一电子注册的“河南机电职业学院”普通专科毕业证书。
第七章地址及联系方式
第十五条来校路线联系办法:
(一)地铁:乘坐地铁2号线(城郊线)在“华南城西站”下车,沿泰山路向西300米路南。
(二)自驾:在郑州西南绕城高速“轩辕故里站”下高速,向南沿郑新快速路约3公里到泰山路向西300米路南。
(三)学院地址:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号
(四)电话:0371-85901016、85901686
(五)监督举报电话:0371-85901014
(六)网址:http://www.hnjd.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
机电设备技术 | 460202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能化方向 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 信号检测方向 | ||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
包装策划与设计 | 480202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 中医康养方向 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
绿色低碳技术 | 420807 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧景区开发与管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
民族服装与饰品 | 550303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 服装设计方向 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 服装方向 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
定翼机驾驶技术 | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | 智能化运维方向 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 服务器智能计算 | ||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑动画技术 | 440107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 机器视觉方向 | ||
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
资源综合利用技术 | 420808 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动训练 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
动车组检修技术 | 500108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
汽车造型与改装技术 | 460705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网站技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
文化创意与策划 | 550401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
机电设备技术 | 460202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 信号检测方向 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电力系统自动化技术 | 430105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑动画技术 | 440107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 机器视觉方向 | ||
中医养生保健 | 520417 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
包装策划与设计 | 480202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫设计 | 550116 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能互联网络技术 | 510307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
5.高考多少分能上北京服装学院 录取最低分是多少(2025参考)