高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西南财经大学天府学院各省各专业录取分数线:西南财经大学天府学院在贵州人力资源管理专业录取分数线为499;西南财经大学天府学院在四川市场营销专业录取分数线为347,供高考生参考!
西南财经大学天府学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 347 | 258406 |
四川 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 310 | 273066 |
四川 | 本二批 | 文科 | 农村区域发展 | 490 | 47738 |
四川 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 463 | 152828 |
四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 313 | 186132 |
四川 | 本二批 | 理科 | 传播学 | 460 | 156696 |
四川 | 本二批 | 理科 | 日语 | 460 | 156696 |
四川 | 本二批 | 文科 | 应急管理 | 490 | 47738 |
西南财经大学天府学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 理科 | 金融服务与管理 | 231 | 152087 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 455 | 25091 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 399 | 91701 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 英语 | 398 | 92377 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 321 | 59877 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 330 | 59134 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 354 | 56260 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 326 | 132925 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 商务日语 | 247 | 150787 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 454 | 25453 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 399 | 91701 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 248 | 150698 |
西南财经大学天府学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 金融服务与管理 | 341 | 109463 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 商务日语 | 180 | 71221 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 445 | 23806 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 财务管理 | 445 | 68303 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 444 | 68771 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 180 | 71221 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 448 | 23022 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 357 | 105360 |
注:以上是小编为大家整理的西南财经大学天府学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,五米高考AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
西南财经大学天府学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 382 | - | 412 | - |
山西 | 专科批 | 286 | - | 283 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 362 | 50486 | 416 | 13377 |
河南 | 本科二批 | 449 | 245035 | 502 | 59523 |
四川 | 本科二批 | 460 | 156696 | 490 | 47738 |
四川 | 专科批 | 309 | 273362 | 312 | 186633 |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | 493 | 29364 |
云南 | 专科批 | 305 | 157041 | 413 | 81228 |
陕西 | 本科二批 | 398 | 92706 | 453 | 26946 |
陕西 | 专科批 | 231 | 161160 | 321 | 77650 |
青海 | 本科二段 | 326 | 16682 | 401 | 5187 |
青海 | 专科批 | 273 | 25482 | 341 | 10799 |
宁夏 | 本科二批 | 364 | 20796 | 450 | 6633 |
宁夏 | 专科批 | 265 | 39389 | 362 | 17228 |
新疆 | 本科二批 | 341 | 28833 | 377 | 10963 |
新疆 | 专科批 | 224 | 47045 | 270 | 22569 |
西南财经大学天府学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 464 | 39435 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 503 | 36534 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 441 | 180738 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 489 | 34069 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 465 | 59535 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 462 | 18196 |
上海 | 本科批 | 西财天府(01) | 405 | 40830 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 478 | 51746 |
江苏 | 专科批 | 02组 | 318 | - |
江苏 | 本科批 | 03组 | 460 | 164240 |
江苏 | 专科批 | 04组 | 404 | - |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 二段 | - | 436 | 220132 |
福建 | 本科批 | 999组 | 457 | 83256 |
山东 | 一段 | - | 475 | 228525 |
山东 | 二段 | - | 417 | 369086 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 467 | 31793 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 461 | 105161 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
2.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)