高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了三峡大学各省各专业录取分数线:三峡大学在重庆生物工程专业录取分数线为514;三峡大学在河北材料类专业录取分数线为546,供高考生参考!
三峡大学在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 水文与水资源工程 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 534 | 12136 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 投资学 | 528 | 13516 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 化学 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 广播电视学 | 529 | 13253 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 528 | 13516 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 554 | 44071 |
三峡大学在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 473 | 19919 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 466 | 22047 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 中医学 | 457 | 25068 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 470 | 20827 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 人力资源管理 | 510 | 4338 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 财务管理 | 507 | 4695 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 医学影像学 | 491 | 15225 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 459 | 24398 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 地质工程 | 471 | 20538 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 化学 | 458 | 24745 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 514 | 3864 |
三峡大学在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 | 55160 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 药学 | 530 | 55963 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 539 | 49239 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 586 | 21094 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 数学类 | 550 | 41536 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 水文与水资源工程 | 559 | 35785 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 552 | 40224 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 外国语言文学类 | 551 | 40885 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 591 | 18878 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 522 | 13436 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 518 | 65709 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 供应链管理 | 551 | 40885 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
三峡大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 488 | 39088 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 446 | 25579 | 472 | 6261 |
河南 | 本科一批 | 553 | 67050 | 569 | 13524 |
四川 | 本科一批 | 551 | 54788 | 537 | 15879 |
云南 | 本科一批 | 502 | 38632 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 460 | 51492 | 508 | 9548 |
青海 | 本科一段 | 433 | 3808 | 422 | 3590 |
宁夏 | 本科一批 | 404 | 12670 | 490 | 3126 |
新疆 | 本科一批 | 428 | 13147 | 473 | 2995 |
三峡大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 506 | 30461 |
北京 | 本科批 | (02) | 554 | 19530 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 547 | 21020 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 620 | 8448 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 551 | 24156 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 609 | 10703 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 542 | 55134 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 524 | 18868 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 518 | 36660 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 501 | 11432 |
上海 | 本科批 | (01) | 477 | 25351 |
上海 | 本科批 | (02) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (03) | 463 | 28788 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 576 | 52349 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 534 | 93121 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 561 | 66451 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)