高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了右江民族医学院各省各专业录取分数线:右江民族医学院在重庆康复治疗学专业录取分数线为495;右江民族医学院在湖南公共事业管理专业录取分数线为461,供高考生参考!
右江民族医学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 474 | 30926 |
广西 | 本二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 471 | 32414 |
广西 | 专科批 | 理科 | 药学 | 367 | 132400 |
广西 | 本二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 442 | 70190 |
广西 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 477 | 29580 |
广西 | 本二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 469 | 33306 |
广西 | 本二批 | 文科 | 公共事业管理 | 469 | 33306 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 363 | 136051 |
右江民族医学院在湖南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 461 | 119129 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 英语 | 483 | 96709 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 药学 | 474 | 105670 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 医学实验技术 | 453 | 127468 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 预防医学 | 475 | 30288 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 535 | 51611 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 515 | 67578 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 510 | 71850 |
右江民族医学院在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 551 | 72917 |
广东 | 本科批 | 物理 | 医学影像学 | 551 | 72917 |
广东 | 本科批 | 物理 | 医学实验技术 | 518 | 115554 |
广东 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 505 | 133916 |
广东 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 504 | 36923 |
广东 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 545 | 80088 |
广东 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 522 | 110006 |
广东 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 557 | 66001 |
广东 | 本科批 | 物理 | 药学 | 525 | 105948 |
广东 | 本科批 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 513 | 122490 |
广东 | 本科批 | 物理 | 康复物理治疗 | 521 | 111411 |
温馨提示:如果大家想了解更多的右江民族医学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
右江民族医学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 470 | 48047 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | - | - |
河南 | 本科二批 | 481 | 184018 | - | - |
四川 | 本科二批 | 532 | 72000 | - | - |
云南 | 本科二批 | 448 | 71336 | - | - |
右江民族医学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 461 | 152362 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 470 | 57178 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 522 | 105372 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 549 | 78084 |
福建 | 本科批 | 500组 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 506组 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 516组 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 999组 | 480 | 67887 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 465 | 35729 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 475 | 30623 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 456 | 125109 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 451 | 130501 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 450 | 131544 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 512 | 70811 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 474 | 106479 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 510 | 72503 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!