高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了云南农业大学各省各专业录取分数线:云南农业大学在广西电子信息工程专业录取分数线为482;云南农业大学在贵州英语专业录取分数线为451,供高考生参考!
云南农业大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 农学 | 498 | 40765 |
云南 | 本二批 | 理科 | 水文与水资源工程 | 471 | 56202 |
云南 | 本二批 | 理科 | 中草药栽培与鉴定 | 463 | 61273 |
云南 | 本一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 492 | 44074 |
云南 | 本二批 | 理科 | 农业智能装备工程 | 453 | 67963 |
云南 | 本一批 | 理科 | 农业水利工程 | 494 | 42957 |
云南 | 本二批 | 理科 | 水务工程 | 463 | 61273 |
云南 | 本一批 | 文科 | 茶学 | 517 | 18405 |
云南 | 本二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 452 | 68660 |
云南 | 本一批 | 理科 | 动物医学 | 499 | 40268 |
云南农业大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 521 | 83195 |
四川 | 本二批 | 理科 | 水利水电工程 | 531 | 73035 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 462 | 154122 |
四川 | 本二批 | 理科 | 马克思主义理论 | 517 | 87452 |
四川 | 本二批 | 文科 | 泰语 | 522 | 23718 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 530 | 74014 |
四川 | 本二批 | 文科 | 茶学 | 525 | 21959 |
四川 | 本二批 | 理科 | 农学 | 531 | 73035 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 518 | 86366 |
云南农业大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 482 | 45134 |
广西 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 463 | 56663 |
广西 | 本二批 | 理科 | 茶学 | 471 | 51662 |
广西 | 本二批 | 理科 | 动植物检疫 | 480 | 46366 |
广西 | 本二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 458 | 59852 |
广西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 469 | 52924 |
广西 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 456 | 61149 |
广西 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 449 | 44090 |
广西 | 本二批 | 理科 | 动物医学 | 489 | 41239 |
想要了解更多云南农业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.chunyuqiufeng.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
云南农业大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 435 | 68610 | 469 | 11464 |
山西 | 本科二批B类 | 411 | 84577 | 443 | 17994 |
内蒙古 | 本科二批 | 348 | 54991 | - | - |
河南 | 本科二批 | 509 | 133928 | 536 | 31297 |
四川 | 本科二批 | 517 | 87452 | 522 | 23718 |
四川 | 专科批 | 461 | 155411 | 487 | 50440 |
云南 | 本科一批 | 489 | 45746 | 530 | 13709 |
云南 | 本科二批 | 430 | 84255 | 501 | 25329 |
云南 | 专科批 | 400 | 106213 | 466 | 44796 |
陕西 | 本科二批 | 425 | 73932 | - | - |
青海 | 本科一段 | 359 | 11309 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 386 | 16093 | - | - |
云南农业大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 519 | 27402 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 528 | 30110 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 510 | 24350 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 470 | 57178 |
上海 | 本科批 | 云南农大(01) | 457 | 30168 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 532 | 95097 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 104471 |
福建 | 本科批 | 500组 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 506组 | 519 | 44587 |
福建 | 本科批 | 999组 | 507 | 51307 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
1.高考多少分能上中央民族大学 录取最低分是多少(2025参考)