高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了四川交通职业技术学院各省各专业录取分数线:四川交通职业技术学院在河北大数据与会计专业录取分数线为461;四川交通职业技术学院在重庆机械制造及自动化专业录取分数线为376,供高考生参考!
四川交通职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 445 | 175581 |
四川 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 443 | 178046 |
四川 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 456 | 161831 |
四川 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 467 | 68790 |
四川 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 459 | 157959 |
四川 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 444 | 176811 |
四川 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 476 | 60402 |
四川 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 446 | 174373 |
四川 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 450 | 169510 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 468 | 67864 |
四川 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 443 | 178046 |
四川 | 专科批 | 理科 | 市政工程技术 | 438 | 184008 |
四川交通职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 376 | 99430 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 392 | 93273 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 443 | 69312 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 371 | 46017 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 375 | 99772 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 390 | 40107 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 铁道工程技术 | 401 | 89534 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 405 | 87775 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 378 | 98741 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 384 | 96474 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 市政工程技术 | 371 | 101069 |
四川交通职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 395 | 109882 |
云南 | 专科批 | 理科 | 铁道工程技术 | 393 | 111241 |
云南 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 375 | 123129 |
云南 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 392 | 111939 |
云南 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 401 | 105504 |
云南 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 459 | 49266 |
注:如果同学们想了解四川交通职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《五米高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,《五米高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,五米高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
四川交通职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 315 | - | 329 | - |
内蒙古 | 专科批 | 274 | 76048 | 317 | 25908 |
四川 | 专科批 | 438 | 184008 | 467 | 68790 |
云南 | 专科批 | 375 | 123129 | 459 | 49266 |
陕西 | 专科批 | 313 | 142467 | - | - |
青海 | 专科批 | 286 | 23530 | 361 | 9040 |
宁夏 | 专科批 | 310 | 32133 | 384 | 14614 |
新疆 | 专科批 | 272 | 41743 | - | - |
四川交通职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 461 | 152362 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 436 | 66273 |
江苏 | 专科批 | 01组 | 462 | - |
江苏 | 专科批 | 02组 | 441 | - |
浙江 | 一段 | - | 493 | 169428 |
山东 | 二段 | - | 435 | 325545 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 387 | 153390 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 380 | 157522 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 417 | 64090 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 411 | 67922 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 409 | 175333 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 401 | 183219 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 398 | 186092 |
广东 | 专科批 | 501组 | 480 | 53394 |
广东 | 专科批 | 502组 | 462 | 199448 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 371 | 101069 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 371 | 46017 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入五米高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!