不同省份被中国人民警察大学录取的分数线和位次都是不一样的,例如,湖北考生想要上中国人民警察大学,分数线在516左右,位次要在68825左右;江苏考生想要上中国人民警察大学,分数线在552左右,位次要在75102左右。小编为大家整理了中国人民警察大学在多省的最低录取分数线及位次,供想要报考中国人民警察大学的考生参考!
福建的高考生,物理类成绩不低于518分能考上中国人民警察大学。
1、物理类
中国人民警察大学:2023年在福建的最低分为518,位次为45182
安徽的高考生,理科成绩不低于530分能考上中国人民警察大学。
1、理科
中国人民警察大学:2023年在安徽的最低分为530,位次为57001
青海的高考生,理科成绩不低于374分能考上中国人民警察大学。
1、理科
中国人民警察大学:2023年在青海的最低分为374,位次为9289
四川的高考生,理科成绩不低于553分能考上中国人民警察大学。
1、理科
中国人民警察大学:2023年在四川的最低分为553,位次为53144
重庆的高考生,物理类成绩不低于524分能考上中国人民警察大学。
1、物理类
中国人民警察大学:2023年在重庆的最低分为524,位次为29897
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
中国人民警察大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 407 | 12181 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 566 | 22501 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 553 | 53144 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 490 | 38134 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 510 | 1989 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 534 | 23923 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 374 | 9289 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 481 | 45863 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 589 | 12879 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 502 | 34718 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 543 | 14405 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 487 | 16260 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 482 | 38408 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 574 | 4214 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 560 | 5712 |
中国人民警察大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 601 | 18891 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 528 | 28266 | |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 625 | 9731 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (04) | 566 | 61773 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 539 | 88475 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 618 | 20291 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 547 | 48431 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 536 | 60653 | |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 600 | 2071 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 524 | 29897 | |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 553 | 74111 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 559 | 7253 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (05) | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 516 | 68825 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 505 | 41867 |
8.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)