学校名称:郑州理工职业学院
国家代码:14302 河南省代码:6297
培养层次:专科
一.学校概况
郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准教育部备案成立的一所全日制民办普通高等职业院校。学校以理科、工科为主,兼文、管、经、艺、教、医等学科,是现代信息业、现代制造业、现代新能源、现代服务业人才基地,是一所充满生机与发展活力的学府。
二.招生条件及报名方法
(一)招生对象:已取得参加2023年全国普通高等学校招生全国统一考试资格(含参加中职生“对口升学”报名)的考生。其它政策按照国家教育部及各省、市、自治区的有关文件精神执行。
(二)外语语种:我校以英语语种为主安排教学。
(三)考生录取健康标准按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定执行。
三.录取规则
(一)录取工作在河南省教育考试院统一组织下进行,执行教育部“学校负责,招办监督”的规定,坚持“公正、公开、公平、择优”原则。
(二)凡进档考生,均按第一专业志愿录取。
(三)在录取过程中学校可做出调整专业计划的决定。专业计划的调整由招生办公室提出方案,经学校分管领导同意后,上报省教育考试院批准方能实施。
(四)报考我校美术类专业的考生,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
(五) 对于加分或降分投档的考生,按生源所在省(自治区、直辖市)的有关规定执行。
四.学费及奖、助学金设置
(一) 学校2023年依据《郑州市发展和改革委员会关于同意郑州理工职业学院收费标准备案的函》(郑发改收费函[2022]6号)所公布的收费标准执行,学费12000元/生/年,住宿费1500元/生/年。
(二)为确保每一位困难学生能顺利入学,学校设立了国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学校奖学金、学校助学金、勤工助学及特困学生学费减免等“奖、助、贷、勤、减”多措并举的资助办法;
“奖”:国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元,校级奖学金每生每年1500元;
“助”:国家一等助学金每生每年4000元,国家二等助学金每生每年3300元,国家三等助学金每生每年2600元,校级助学金每生每年900元;
“贷”:国家助学金贷款,每生每年最高申请12000元;
“勤”:学校设立勤工助学岗位,学生在校期间可通过勤工助学获得一定报酬;
“减”:学校根据实际情况对部分学生进行学费减免。
为家庭经济困难学生开通“绿色通道”,对特困生给予不同形式的资助。
五.录取结果的公布渠道
登录考生所在省、自治区、直辖市阳光高考信息平台查询,电话查询,登录学校招生网页查询,寄发通知书。
六. 新生报到和新生资格复查
(一)新生报到时,须携带录取通知书原件、有效身份证、纸质档案进行入学资格审查。对于在报名和考试过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,将取消其入学资格。
(二) 新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署对新生进行资格复查。对于在报名和考试过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,或身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。
七.学历颁发
学生在学校规定年限内,修完教育教学计划规定内容且达到毕业要求,准予毕业,由郑州理工职业学院颁发普通全日制专科高等学校学历证书。
八.学院地址、网址及联系方式
学校地址:郑州市龙湖大学城南107国道西侧
邮政编码:451150
咨询电话:0371——56657088 0371——56657099
网址:http://www.zzlgxy.net
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 12000 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 12000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
网站技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
财富管理 | 530205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 |
5.高考多少分能上北京服装学院 录取最低分是多少(2025参考)