很多艺考生可能想报考上海电子信息职业技术学院,但还不清楚自己想要报考的上海电子信息职业技术学院具体都有哪些艺术类专业。上海电子信息职业技术学院艺术类专业有产品艺术设计、影视动画、数字媒体艺术设计、环境艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
上海电子信息职业技术学院现开设有艺术类专业,产品艺术设计、影视动画、数字媒体艺术设计、环境艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 产品艺术设计 | - | 待定 |
2 | 影视动画 | - | 10000元/年 |
3 | 数字媒体艺术设计 | - | 10000元/年 |
4 | 环境艺术设计 | - | 待定 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 607.09 |
2 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 607.09 |
3 | 江西 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 276.0 |
4 | 江西 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 211.0 |
5 | 四川 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
6 | 江西 | 影视动画 | - | 统考 | 276.0 |
7 | 江西 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 276.0 |
8 | 安徽 | 影视动画 | - | 统考 | 607.09 |
9 | 江西 | 影视动画 | - | 统考 | 276.0 |
10 | 江西 | 影视动画 | - | 统考 | 276.0 |
11 | 安徽 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 607.09 |
12 | 安徽 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 607.09 |
13 | 四川 | 影视动画 | - | 统考 | 175.0 |
14 | 安徽 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 607.09 |
15 | 江西 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 276.0 |
16 | 河南 | 影视动画 | - | 统考 | 58.683 |
17 | 河南 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 430.0 |
18 | 四川 | 影视动画 | - | 统考 | 175.0 |
19 | 河南 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 53.504 |
20 | 安徽 | 影视动画 | - | 统考 | 607.09 |
21 | 江西 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 211.0 |
22 | 四川 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
23 | 江西 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 276.0 |
24 | 四川 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
25 | 河南 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 58.325 |
26 | 江西 | 产品艺术设计 | - | 统考 | 276.0 |
27 | 江西 | 影视动画 | - | 统考 | 276.0 |
28 | 安徽 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 607.09 |
29 | 江西 | 环境艺术设计 | - | 统考 | 276.0 |
30 | 四川 | 数字媒体艺术设计 | - | 统考 | 175.0 |
以上上海电子信息职业技术学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
学院全称:上海电子信息职业技术学院 校址:上海市奉贤区瓦洪公路3098号 培养层次:专科(高职) 办学类型:公办高等职业技术学院
上海电子信息职业技术学院是一所近60年办学历史的公办全日制普通高等职业院校,培养电子信息、先进制造业、生产性服务业和城市服务业高素质技术技能人才,是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、首批1+X证书制度试点院校、上海一流专科高等职业教育建设立项单位、上海市示范性高等职业技术院校、上海市职业教育先进单位,获“2012年全国职业院校魅力校园”“全国社会扶贫先进集体”等荣誉称号,荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”,获评“2018年、2019年亚太职业院校影响力50强”荣誉。
以上就是小编整理的上海电子信息职业技术学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
6.2025云南艺术统考/联考准考证打印时间什么时间 哪天截止