2024高考620分可以报考的大学有北京理工大学、厦门大学、华东师范大学、上海财经大学、中南大学、重庆大学、哈尔滨工业大学(深圳)、上海海关学院、北京理工大学等等。
序号 | 院校名称 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
1 | 重庆大学 | 历史类 | 620/1701 | 本科批 |
2 | 北京理工大学 | 历史类 | 619/637 | 本科批 |
3 | 华中师范大学 | 历史类 | 619/1223 | 本科提前批B段 |
4 | 厦门大学 | 历史类 | 619/789 | 本科批 |
5 | 西南政法大学 | 历史类 | 619/637 | 本科批 |
6 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 619/421 | 本科批 |
7 | 华东师范大学 | 历史类 | 619/637 | 本科批 |
8 | 上海财经大学 | 历史类 | 619/902 | 本科批 |
9 | 西安交通大学 | 历史类 | 619/789 | 本科批 |
10 | 北京师范大学 | 历史类 | 619/637 | 本科批 |
11 | 中南大学 | 历史类 | 618/1906 | 本科批 |
12 | 重庆大学 | 历史类 | 618/673 | 本科批 |
13 | 四川大学 | 历史类 | 618/1296 | 本科提前批B段 |
14 | 对外经济贸易大学 | 历史类 | 618/1906 | 本科提前批 |
15 | 南开大学 | 历史类 | 618/444 | 本科提前批B段 |
16 | 天津大学 | 历史类 | 618/673 | 本科批 |
17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 618/1296 | 本科批 |
18 | 香港城市大学 | 历史类 | 618/1539 | 本科提前批 |
19 | 上海海关学院 | 历史类 | 618/951 | 本科提前批 |
20 | 北京理工大学 | 历史类 | 617/822 | 本科批 |
高考620分,分数高,如果考到这个分数的同学,基本都会报考985院校或者是211院校,从这里我们就能够看出620分是一个什么水平和概念。其实很多人学习都是为了能够上一个好的大学,如果高考分数在620分即使你没有上到一个985或者是211。
但是你选择的重点大学一定的非常好的,你以后工作也会很好,相当于影响了你以后的生活,虽然还是要靠自己,但是大部分的考生重点的学校的同学,生活还是不错的。