高考多少分能上北京建筑大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到564分以上才可以上北京建筑大学,四川须达569分左右。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考570分能上北京建筑大学。
对于湖南本科批考生来说,预测高考570分能上北京建筑大学101组。
对于辽宁物理类本科批考生来说,预测高考554分能上北京建筑大学。
对于广东本科批考生来说,预测高考587分能上北京建筑大学201组。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考北京建筑大学的同学,建议重点参考位次。
2023北京建筑大学在各省的录取分数线
2023年北京建筑大学普通高考录取分数线一览表:
北京建筑大学2023年高考录取分数及位次范围 | ||
省份 | 批次 | 理科最低分 |
山西 | 本科一批B类 | 480 |
内蒙古 | 本科一批 | 464 |
河南 | 本科一批 | 562 |
四川 | 本科一批 | 567 |
云南 | 本科一批 | 531 |
陕西 | 本科一批 | 486 |
宁夏 | 本科一批 | 400 |
新疆 | 本科一批 | 403 |
2023年北京建筑大学新高考录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(01) | 526 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(02) | 516 |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学1组 | 605 |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学2组 | 594 |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学3组 | 595 |
河北 | 本科批 | 北京建筑大学物理组 | 568 |
辽宁 | 本科批 | 北京建筑大学物理组 | 551 |
上海 | 本科批 | 北京建筑(01) | 532 |
上海 | 本科批 | 北京建筑(02) | 496 |
上海 | 本科批 | 北京建筑(03) | 490 |
江苏 | 本科批 | 北京建筑大学01组 | 578 |
浙江 | 一段 | - | 632 |
福建 | 本科批 | 北京建筑大学999组 | 560 |
山东 | 一段 | - | 594 |
湖北 | 本科批 | 北京建筑大学第01组 | 587 |
湖南 | 本科批 | 北京建筑大学第101组 | 568 |
广东 | 本科批 | 北京建筑大学201组 | 584 |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(01) | 606 |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(02) | 640 |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(03) | 634 |
特别提示:以上只是各省份部分2023北京建筑大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以访问《高考志愿》查看。
2022年北京建筑大学录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 北京建筑大学(04) | 543 | 17903 |
本科批 | 北京建筑大学(01) | 517 | 22585 | |
本科批 | 北京建筑大学(05) | 527 | 20767 | |
本科批 | 北京建筑大学(03) | 517 | 22585 | |
本科批 | 北京建筑大学(02) | 503 | 25202 | |
天津 | 本科A批 | 北京建筑大学2组 | 639 | 6734 |
本科A批 | 北京建筑大学1组 | 608 | 12521 | |
江苏 | 本科批 | 北京建筑大学01组 | 567 | 38366 |
福建 | 本科批 | 北京建筑大学999组 | 561 | 21758 |
湖北 | 本科批 | 北京建筑大学第01组 | 559 | 24706 |
湖南 | 本科批 | 北京建筑大学第1组 | 558 | 26762 |
广东 | 本科批 | 北京建筑大学201组 | 602 | 20228 |
本科批 | 北京建筑大学202组 | 582 | 35644 | |
海南 | 本科批 | 北京建筑大学(03) | 627 | 6777 |
本科批 | 北京建筑大学(01) | 612 | 8686 | |
本科批 | 北京建筑大学(02) | 657 | 3861 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
8.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)