高考多少分能上北京邮电大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到619分以上才可以上北京邮电大学,四川须达585分左右。
对于河北历史类本科批考生来说,预测高考608分能上北京邮电大学。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考645分能上北京邮电大学。
对于辽宁历史类本科批考生来说,预测高考598分能上北京邮电大学。
对于辽宁物理类本科批考生来说,预测高考654分能上北京邮电大学。
对于重庆物理类本科批考生来说,预测高考632分能上北京邮电大学。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考北京邮电大学的同学,建议重点参考位次。
2023北京邮电大学在各省的录取分数线
2023年北京邮电大学普通高考录取分数线一览表:
北京邮电大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批A类 | 619 | 554 |
内蒙古 | 本科一批 | 591 | - |
河南 | 本科一批 | 638 | 616 |
四川 | 本科一批 | 650 | 582 |
云南 | 本科一批 | 626 | - |
陕西 | 本科一批 | 616 | 581 |
青海 | 本科一段 | 527 | - |
宁夏 | 本科一批 | 552 | - |
新疆 | 本科一批 | 584 | - |
2023年北京邮电大学新高考录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 北京邮电大学(01) | 637 |
北京 | 本科批 | 北京邮电大学(02) | 646 |
北京 | 本科批 | 北京邮电大学(03) | 658 |
天津 | 本科A批 | 北京邮电大学1组 | 678 |
天津 | 本科A批 | 北京邮电大学2组 | 659 |
天津 | 本科A批 | 北京邮电大学3组 | 637 |
河北 | 本科批 | 北京邮电大学历史组 | 605 |
河北 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 642 |
辽宁 | 本科批 | 北京邮电大学历史组 | 596 |
辽宁 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 651 |
上海 | 本科批 | 北京邮电(01) | 574 |
上海 | 本科批 | 北京邮电(02) | 569 |
江苏 | 本科批 | 北京邮电大学01组 | 650 |
江苏 | 本科批 | 北京邮电大学02组 | 655 |
浙江 | 一段 | - | 662 |
福建 | 本科批 | 北京邮电大学999组 | 640 |
山东 | 一段 | - | 613 |
湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第01组 | 592 |
湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第02组 | 650 |
湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第03组 | 641 |
湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第04组(国家专项计划) | 625 |
湖北 | 本科批 | 北京邮电大学第05组(少数民族预科班) | 626 |
湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第103组 | 593 |
湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第104组 | 650 |
湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第105组 | 639 |
湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第306组(国家专项) | 626 |
湖南 | 本科批 | 北京邮电大学第801组(少数民族预科班) | 625 |
广东 | 本科批 | 北京邮电大学201组 | 636 |
广东 | 本科批 | 北京邮电大学204组 | 658 |
海南 | 本科批 | 北京邮电大学(02) | 721 |
海南 | 本科批 | 北京邮电大学(80) | 751 |
重庆 | 本科批 | 北京邮电大学物理组 | 630 |
特别提示:以上只是各省份部分2023北京邮电大学录取分数线,其他地区的考生家长,可以访问《高考志愿》查看。
2022年北京邮电大学录取分数线一览表:
省市 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科目类型 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 625/3338 | 物理类 |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 614/5569 | 物理类 | |
本科批 | 宏福校区中外合作 | 587/15439 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 607/1512 | 历史类 | |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 602/2464 | 理科 |
本科一批A段 | 宏福校区 | 570/7421 | 理科 | |
本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 文科 | |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 | 理科 |
本科提前批A段 | 高校专项计划 | 580/2638 | 理科 | |
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/5646 | 理科 | |
本科一批B段 | 少数民族预科班 | 548/5754 | 理科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 639/2318 | 物理类 |
本科批 | 宏福校区中外合作 | 590/12099 | 物理类 | |
本科批 | 普通类 | 601/1158 | 历史类 | |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 | 物理类 |
本科批 | 宏福校区中外合作 | 609/9523 | 物理类 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/8384 | 综合 |
平行录取一段 | 宏福校区中外合作 | 641/12496 | 综合 | |
福建 | 本科批 | 普通类 | 626/3375 | 物理类 |
本科批 | 宏福校区 | 610/6289 | 物理类 | |
本科批 | 宏福校区海南校区 | 594/10280 | 物理类 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 603/13604 | 综合 |
普通类一段 | 宏福校区中外合作 | 581/27462 | 综合 | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 623/2526 | 物理类 |
本科批 | 预科班 | 600/5967 | 物理类 | |
本科批 | 宏福校区中外合作 | 580/10623 | 物理类 | |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 640/2251 | 理科 |
本科一批 | 宏福校区 | 606/7211 | 理科 | |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3645 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 604/3960 | 理科 | |
本科一批 | 宏福校区 | 574/8649 | 理科 | |
本科一批 | 普通类 | 563/1901 | 文科 | |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 576/1895 | 理科 |
本科提前批B段 | 普通类 | 570/2305 | 理科 | |
本科一批I段 | 宏福校区 | 535/6222 | 理科 | |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 528/782 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/807 | 理科 | |
本科一段 | 预科班 | 512/1120 | 理科 | |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 554/738 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 542/1107 | 理科 | |
本科一批 | 宏福校区 | 513/2322 | 理科 | |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 563/- | 理科 |
本科一批 | 宏福校区 | 515/- | 理科 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
8.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)