宁夏高考前1万名中收分最高的三所大学分别是北京大学、清华大学、复旦大学,宁夏高考分数排名依次为119以内、119以内、119以内,对应高考分数依次为620分以上、619分以上、610分以上。
宁夏高考前1万名中收分最低的三所大学分别是南京审计大学、甘肃中医药大学、江西科技师范大学,宁夏高考分数排名依次为2031、2084、2084,对应高考分数依次为506分、505分、505分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
北京大学 | 620分以上 | 119位以内 |
清华大学 | 619分以上 | 119位以内 |
复旦大学 | 610分以上 | 119位以内 |
上海交通大学 | 606分以上 | 119位以内 |
中国人民大学 | 605分以上 | 119位以内 |
浙江大学 | 598分以上 | 119位以内 |
南京大学 | 597分以上 | 119位以内 |
北京师范大学 | 587分以上 | 119位以内 |
武汉大学 | 585分以上 | 119位以内 |
南开大学 | 585分以上 | 119位以内 |
西安交通大学 | 580 | 119 |
北京航空航天大学 | 578 | 141 |
中山大学 | 573 | 177 |
华中科技大学 | 572 | 187 |
北京理工大学 | 567 | 235 |
厦门大学 | 563 | 282 |
北京外国语大学 | 563 | 282 |
四川大学 | 562 | 298 |
对外经济贸易大学 | 560 | 328 |
中央财经大学 | 560 | 328 |
上海外国语大学 | 560 | 328 |
重庆大学 | 559 | 343 |
中国政法大学 | 559 | 343 |
中国传媒大学 | 557 | 372 |
中南大学 | 553 | 440 |
吉林大学 | 552 | 456 |
西北工业大学 | 551 | 474 |
苏州大学 | 551 | 474 |
山东大学(威海) | 551 | 474 |
中央民族大学 | 549 | 507 |
东北师范大学 | 546 | 563 |
西南财经大学 | 545 | 580 |
兰州大学 | 545 | 580 |
河海大学 | 544 | 603 |
西南交通大学 | 542 | 654 |
西北大学 | 541 | 680 |
深圳大学 | 541 | 680 |
长安大学 | 540 | 717 |
西南大学 | 540 | 717 |
南昌大学 | 539 | 744 |
华南师范大学 | 537 | 790 |
中南财经政法大学 | 537 | 790 |
中国矿业大学 | 536 | 818 |
湘潭大学 | 535 | 845 |
暨南大学 | 535 | 845 |
中国药科大学 | 535 | 845 |
西北政法大学 | 534 | 863 |
西北农林科技大学 | 534 | 863 |
湖南大学 | 534 | 863 |
海南大学 | 534 | 863 |
大连海事大学 | 531 | 949 |
合肥工业大学(宣城校区) | 531 | 949 |
武汉理工大学 | 530 | 977 |
华北电力大学 | 530 | 977 |
青岛大学 | 529 | 1014 |
天津师范大学 | 529 | 1014 |
浙江师范大学 | 528 | 1054 |
华北电力大学(保定) | 528 | 1054 |
云南大学 | 528 | 1054 |
华东政法大学 | 527 | 1085 |
东北大学秦皇岛分校 | 525 | 1149 |
北京中医药大学 | 524 | 1185 |
江西财经大学 | 523 | 1226 |
广州大学 | 523 | 1226 |
东北财经大学 | 523 | 1226 |
浙江财经大学 | 522 | 1262 |
北京工商大学 | 522 | 1262 |
山东师范大学 | 521 | 1300 |
南京林业大学 | 521 | 1300 |
重庆师范大学 | 520 | 1350 |
湖南师范大学 | 520 | 1350 |
贵州大学 | 519 | 1392 |
杭州师范大学 | 518 | 1433 |
北京体育大学 | 518 | 1433 |
西安外国语大学 | 517 | 1485 |
西南政法大学 | 517 | 1485 |
河北师范大学 | 517 | 1485 |
成都理工大学 | 517 | 1485 |
福州大学 | 516 | 1525 |
南京财经大学 | 515 | 1572 |
陕西中医药大学 | 513 | 1666 |
西北师范大学 | 513 | 1666 |
福建师范大学 | 513 | 1666 |
南京信息工程大学 | 513 | 1666 |
中国戏曲学院 | 511 | 1789 |
延边大学 | 510 | 1832 |
中国民航大学 | 510 | 1832 |
东北林业大学 | 510 | 1832 |
西安财经大学 | 509 | 1880 |
济南大学 | 509 | 1880 |
宁夏大学 | 508 | 1921 |
北京印刷学院 | 508 | 1921 |
中国地质大学(武汉) | 508 | 1921 |
首都经济贸易大学 | 507 | 1976 |
甘肃政法大学 | 507 | 1976 |
山东财经大学 | 507 | 1976 |
江苏大学 | 506 | 2031 |
南京审计大学 | 506 | 2031 |
甘肃中医药大学 | 505 | 2084 |
江西科技师范大学 | 505 | 2084 |
特别说明:以上宁夏高考分数位次对应大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全宁夏高考分数位次对应大学请上黑边网志愿查看,黑边网志愿还可以模拟填报。
北京大学本科一批在宁夏录取分数线643分,位次在135以内;清华大学本科一批在宁夏录取分数线637,位次在135以内,中国人民大学本科一批在宁夏录取分数线601分,位次135以内。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 第一批本科 | 643 | 135以内 |
清华大学 | 第一批本科 | 637 | 135以内 |
中国人民大学 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
北京大学医学部 | 第一批本科 | 602 | 135以内 |
复旦大学 | 第一批本科 | 617 | 135以内 |
上海交通大学 | 第一批本科 | 622 | 135以内 |
复旦大学上海医学院 | 第一批本科 | 618 | 135以内 |
上海交通大学医学院 | 第一瓶本科 | 614 | 135以内 |
南京大学 | 第一批本科 | 601 | 135以内 |
浙江大学 | 第一批本科 | 612 | 135以内 |
中国科学技术大学 | 第一批本科 | 606 | 135以内 |
北京航空航天大学 | 第一批本科 | 599 | 144 |
哈尔滨工业大学 | 第一批本科 | 582 | 285 |
北京理工大学 | 第一批本科 | 580 | 303 |
电子科技大学 | 第一批本科 | 570 | 446 |
西安交通大学 | 第一批本科 | 568 | 484 |
东南大学 | 第一批本科 | 565 | 523 |
武汉大学 | 第一批本科 | 558 | 647 |
天津大学 | 第一批本科 | 557 | 670 |
同济大学 | 第一批本科 | 557 | 670 |
南开大学 | 第一批本科 | 556 | 687 |
北京邮电大学 | 第一批本科 | 554 | 738 |
中山大学 | 第一批本科 | 553 | 759 |
西北工业大学 | 第一批本科 | 552 | 794 |
厦门大学 | 第一批本科 | 550 | 847 |
四川大学 | 第一批本科 | 546 | 969 |
西安电子科技大学 | 第一批本科 | 543 | 1080 |
中国医科大学 | 第一批本科 | 538 | 1232 |
中国政法大学 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
重庆大学 | 第一批本科 | 534 | 1387 |
华南理工大学 | 第一批本科 | 533 | 1423 |
湖南大学 | 第一批本科 | 531 | 1486 |
大连理工大学 | 第一批本科 | 528 | 1604 |
东南大学医学院 | 第一批本科 | 527 | 1648 |
上海财经大学 | 第一批本科 | 526 | 1689 |
华北电力大学 | 第一批本科 | 525 | 1729 |
南京理工大学 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
南方医科大学 | 第一批本科 | 523 | 1821 |
华中科技大学 | 第一批本科 | 522 | 1867 |
中国农业大学 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
山东大学 | 第一批本科 | 521 | 1923 |
对外经济贸易大学 | 第一批本科 | 519 | 2022 |
上海外国语大学 | 第一批本科 | 514 | 2266 |
北京交通大学 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
吉林大学 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
西南政法大学 | 第一批本科 | 513 | 2322 |
河湾大学 | 第一批本科 | 512 | 2375 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
7.高考多少分能上北京邮电大学 录取最低分是多少(2025参考)