所在地区:
安徽
3911人关注
行政主管部门:
安徽省
专科(高职)理工类公办现代学徒制试点院校

重点学科

滁州职业技术学院专业设置基本情况一览表
序号 代码 专业名称 设置时间 国家紧缺
人才专业
省级教改
示范专业
院级教改
示范专业
提升产业
服务能力专业
备注
1 580101 机械设计与制造 2001 机械设计制造类
2 580106 模具设计与制造 2003 机械设计制造类
3 580110 计算机辅助设计与制造 2004 机械设计制造类
4 580402 汽车检测与维修技术 2004 汽车类
5 580405 汽车技术服务与营销 2004 汽车类
6 580406 汽车整形技术 2004 汽车类
7 580103 数控技术 2013 机械设计制造类
8 580406 汽车整形技术 2013 汽车类
9 580201 机电一体化技术 2000 自动化类
10 580202 电气自动化技术 2008 自动化类
11 550110 光伏材料加工与应用技术 2011 材料类
12 550205 制冷与空调技术 2011 能源类
13 510105 园艺技术 2004 农业技术类
14 510202 园林技术 2005 林业技术类
15 530201 应用化工技术 2002 化工技术类
16 550103 高分子材料应用技术 2004 材料类
17 510114 绿色食品生产与检验 2012 农业技术类
18 610301 食品加工技术 2013 食品类
19 620106 金融保险 2003 财务金融类
20 620203 会计 2000 财务会计类
21 620303 国际经济与贸易 2004 经济贸易类
22 620401 市场营销 2001 市场营销类
23 620405 电子商务 2001 市场营销类
24 640101 旅游管理 2002 旅游管理类
25 660108 商务英语 2005 语言文化类
26 660112 文秘 2004 语言文化类
27 520108 道路桥梁工程技术 2004 公路运输类
28 560301 建筑工程技术 2000 土建施工类
29 560502 工程造价 2002 工程管理类
30 560504 工程监理 2003 工程管理类
31 560702 物业管理 2001 房地产类
32 590101 计算机应用技术 2005 计算机类
33 590104 计算机系统维护 2000 计算机类
34 590106 计算机信息管理 2004 计算机类
35 590107 网络系统管理 2004 计算机类
36 590108 软件技术 2003 计算机类
37 590202 应用电子技术 2001 电子信息类
38 590226 嵌入式系统工程 2011 电子信息类
39 590129 物联网应用技术 2012 计算机类
40 590214 光电子技术 2012 电子信息类
41 560102 建筑装饰工程技术 2004 建筑设计类
42 580109 工业设计 2004 机械设计制造类
43 670101 艺术设计(装潢艺术设计) 2000 艺术设计类
44 艺术设计(室内艺术设计) 2004 艺术设计类
45 590110 动漫设计与制作 2011 计算机类