所在地区:
云南
3655人关注
行政主管部门:
云南省
本科师范类公办
收费标准
昭通学院2018年招生专业及收费标准一览表(本科)
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 二本 | 四年 | 7000 | |
英语 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
英语 | 理工 | 二本 | 四年 | 3400 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
工艺美术 | 艺术(不分文理) | 二本 | 四年 | 8000 | |
书法学 | 艺术(不分文理) | 二本 | 四年 | 7000 | |
汉语言文学 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
行政管理 | 文史 | 二本 | 四年 | 4000 | |
历史学 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
秘书学 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
思想政治教育 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
土地资源管理 | 文史 | 二本 | 四年 | 4000 | |
土地资源管理 | 理工 | 二本 | 四年 | 4000 | |
小学教育 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
小学教育 | 理工 | 二本 | 四年 | 3400 | |
学前教育 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
学前教育 | 理工 | 二本 | 四年 | 3400 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 二本 | 四年 | 3400 | |
生物科学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
物理学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
物联网工程 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
应用化学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
应用统计学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
植物科学与技术 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
新闻学 | 文史 | 二本 | 四年 | 3400 | |
地理科学 | 文史 | 二本 | 四年 | 4500 | |
地理科学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
数字媒体技术 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 二本 | 四年 | 7000 | |
社会工作 | 文史 | 二本 | 四年 | 4000 | |
动植物检疫 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
金融数学 | 理工 | 二本 | 四年 | 4500 | |
旅游管理 | 文史 | 二本 | 四年 | 4000 |
注:以上内容如有变动,以《云南招生》(计划版)为准。
昭通学院2018年招生专业及收费标准一览表(专科)
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
应用化工技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 二年 | 4000 | |
计算机网络技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
计算机信息管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
物理教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 3300 | |
化学教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 3300 | |
生物教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 3300 | |
地理教育 | 文史 | 专科 | 三年 | 3300 | |
地理教育 | 理工 | 专科 | 三年 | 3300 | |
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 专科 | 三年 | 4500 | |
美术教育 | 艺术(不分文理) | 专科 | 三年 | 4500 | |
环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 专科 | 三年 | 5000 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术(不分文理) | 专科 | 三年 | 5000 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 专科 | 三年 | 3300 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 专科 | 二年 | 3300 | |
会计 | 文理 | 专科 | 二年 | 4000 | |
学前教育 | 文理 | 专科 | 二年 | 3000 | |
学前教育 | 文理 | 专科 | 二年 | 3000 | |
思想政治教育 | 文史 | 专科 | 三年 | 3000 | |
人力资源管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 4000 | |
人力资源管理 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
现代教育技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 3500 | |
广播电视技术 | 文史 | 专科 | 三年 | 4000 | |
广播电视技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
农业生物技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
食品生物技术 | 理工 | 专科 | 三年 | 4000 | |
旅游管理 | 文史 | 专科 | 三年 | 4000 |
注:以上内容如有变动,以《云南招生》(计划版)为准。