所在地区:
辽宁
3589人关注
行政主管部门:
辽宁省教育厅
本科理工类民办

收费标准

学费和住宿费的收取标准,按照省物价部门批准的标准向学生收费。

  本科艺术类专业(动画、视觉传达设计、影视摄影与制作、数字媒体艺术)学费 24000 元/人.年。

  本科普通类专业学费 20000 元/人.年。

  专科各专业学费20000元/人.年。

  住宿费2400元/人.年。

专业设置说明本科专业设置说明

序号 专业 代码 专业名称 学制 学习 年限 科 类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 080901 计算机科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 20,000
2 080902 软件工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
3 080903 网络工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
4 080905 物联网工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
5 120102 信息管理与信息系统 四年 3-8年 理工 管理学 20,000
6 120103 工程管理 四年 3-8年 理工 管理学 20,000
7 120204 财务管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20,000
8 120801 电子商务 四年 3-8年 文理兼招 管理学 20,000
9 120206 人力资源管理 四年 3-8年 文史 管理学 20,000
10 120202 市场营销 四年 3-8年 文史 管理学 20,000
11 120602 物流工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
12 080701 电子信息工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
13 080703 通信工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
14 080704 微电子科学与工程 四年 3-8年 理工 工学 20,000
15 080710T 集成电路设计与集成系统 四年 3-8年 理工 工学 20,000
16 080907T 智能科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 20,000
17 080906 数字媒体技术 四年 3-8年 理工 工学 20,000
18 130310 动画 四年 3-8年 艺文 艺术学 24,000
19 130311T 影视摄影与制作 四年 3-8年 艺文 艺术学 24,000
20 130502 视觉传达设计 四年 3-8年 艺文 艺术学 24,000
21 130508 数字媒体艺术 四年 3-8年 艺文 艺术学 24,000
22 050201 英语 四年 3-8年 文史 文学 20,000
23 050262 商务英语 四年 3-8年 文史 文学 20,000
24 050207 日语 四年 3-8年 文理兼招 文学 20,000
25 050202 俄语 四年 3-8年 文理兼招 文学 20,000
26 080910T 数据科学与大数据技术 四年 3-8年 理工 工学 20,000
27 120410T 健康服务与管理 四年 3-8年 理工 管理学 20,000
28 101003 医学影像技术 四年 3-8年 理工 理学 20,000

高职专科专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科 类 学费(元/年/生)
1 610201 计算机应用技术 三年 2-6年 理工 20,000
2 610202 计算机网络技术 三年 2-6年 理工 20,000
3 610205 软件技术 三年 2-6年 理工 20,000
4 630801 电子商务 三年 2-6年 理工  20,000